Агнивин Владислав — IV этап CTC 2022
Пушкин
ВАЗ 2105
Место в классе
P3 · P3 · P4 · P3 · P15
Этап 4 Гонка 1 · Этап 4 Гонка 1 · Этап 4 Гонка 1 · Этап 4 Гонка 2 · Этап 4 Гонка 2 · A5 · 9 в классе
Лучший круг
2:32,562
Старт
P3
квалификация
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Этап 4 Гонка 1 | 3 | 8 | 2:49,782 | 16 |
| Этап 4 Гонка 1 | 3 | 8 | 2:32,562 | 16 |
| Этап 4 Гонка 1 | 4 | 8 | 3:03,773 | |
| Этап 4 Гонка 2 | 3 | 8 | 2:39,564 | 16 |
| Этап 4 Гонка 2 | 15 | 1 | 4:22,373 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаЭтап 4 Гонка 1 · A5
| 1 | Черевань Владимир | 21:13,122 | лидер |
| 2 | Королев Дмитрий | 21:16,664 | +3,542 |
| 3 | Агнивин Владислав | 22:53,849 | +100,727 |
| 4 | Васильев Максим | 23:52,029 | +158,907 |
Этап 4 Гонка 1 · OpenClass
| 1 | Семенов Олег | 24:57,432 | лидер |
| 2 | Саватеев Дмитрий | 25:08,071 | +10,639 |
| 3 | Агнивин Владислав | 25:10,164 | +12,732 |
| 4 | Мельников Артемий | 25:54,114 | +56,682 |
Этап 4 Гонка 1 · СПб СКГ
| 1 | Галишев Никита | 24:15,019 | лидер |
| 2 | Абалуев Андрей | 24:32,804 | +17,785 |
| 3 | Гаврилов Юрий | 24:34,262 | +19,243 |
| 4 | Агнивин Владислав | 24:44,939 | +29,920 |
| 5 | Горбатов Сергей | 25:06,688 | +51,669 |
Этап 4 Гонка 2 · A5
| 1 | Черевань Владимир | 21:07,621 | лидер |
| 2 | Королев Дмитрий | 21:11,263 | +3,642 |
| 3 | Агнивин Владислав | 21:44,385 | +36,764 |
| 4 | Васильев Максим | 24:06,005 | +178,384 |
Этап 4 Гонка 2 · OpenClass
| 1 | Семенов Олег | 21:32,051 | лидер |
| 2 | Саватеев Дмитрий | 22:07,782 | +35,731 |
| 3 | Ушаков Андрей | 22:23,535 | +51,484 |
| 14 | Латышев Кирилл | 21:32,262 | 1 Lap |
| 15 | Агнивин Владислав | 4:22,373 | 7 Laps |
| 16 | Мельников Артемий | 4:22,785 | 7 Laps |