Автоспорт
Рейтинг команд
Команды по силе состава: средний общий рейтинг трёх сильнейших пилотов, выступавших за команду в последних 10 этапах её серий. Уровень серий не взвешивается. Официальные командные зачёты серий — справа и на страницах серий.
104команды в рейтинге127неактивных14блогов командобновлено 18.10.26
| # | Команда | Серии | Рейтинг | За этап | За сезон | Пилоты | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 213 | +31 | +28 | 8 · 9 | |||
| 2 | STTuning Subart MotorsportЯрков 2 197·Балан 2 109·Корж 2 081 | 2 129 | 0 | −17 | 19 · 22 | ||
| 3 | 2 116 | +10 | +133 | 18 · 26 | |||
| 4 | RLC Racing Team25Ильин 2 193·Трофимов 2 163·Абрамейцев 1 955 | 2 103 | +5 | +16 | 9 · 10 | ||
| 5 | ToyamaБаранов 2 152·Макаров 2 077·Кочнев 2 012 | 2 080 | 0 | +67 | 18 · 28 | ||
| 6 | AMKC Racing Team35Фоминых 2 105·Гришин 2 061·Сахаров 2 035 | 2 067 | +8 | +6 | 16 · 26 | ||
| 7 | KT-LABБалан 2 109·Алексеев 2 035·Черкасов 2 000 | 2 048 | −2 | +78 | 15 · 15 | ||
| 8 | Burma RacingЯрков 2 197·Тарасов 1 889 | 2 043 | 0 | +103 | 2 · 3 | ||
| 9 | Мамкины ГонщикиГришин 2 061·Адельфинский 2 028·Галеев 2 027 | MPCUPRHHCC | 2 039 | 0 | +109 | 7 · 8 | |
| 10 | Огни PROКарповский 2 159·Мюллер 2 080·Алексеев 1 840 | 2 026 | +15 | −59 | 7 · 9 | ||
| 11 | Bavarian AirlinesЯрков 2 197·Масалов 1 971·Тарасов 1 889 | MPCRCLUB | 2 019 | +15 | +295 | 9 · 9 | |
| 12 | STT MotorsportБалан 2 109·Масалов 1 971·Бушманов 1 912 | MPC | 1 997 | +15 | — | 6 · 6 | |
| 13 | ROCKET-PARTS5Бергман 2 072·Масалов 1 971·Мансуров 1 938 | 1 994 | +1 | +55 | 14 · 16 | ||
| 14 | Virga RacingКарповский 2 159·Гужев 1 932·Алферов 1 888 | 1 993 | +13 | +328 | 9 · 12 | ||
| 15 | Redliners Racing TeamБаранов 2 152·Адельфинский 2 028·Лабазов 1 787 | 1 989 | 0 | +51 | 17 · 21 | ||
| 16 | 1 989 | +24 | +115 | 12 · 17 | |||
| 17 | Русское кольцоХаиров 2 066·Козлов 1 995·Трушин 1 900 | 1 987 | 0 | +16 | 35 · 40 | ||
| 18 | HIMKIT RTИльченко 2 178·Соколкин 1 855·Клочков 1 837 | 1 956 | +13 | +107 | 10 · 13 | ||
| 19 | ProGonkiМакаров 2 077·Мансуров 1 938·Луценко 1 804 | 1 940 | — | +21 | 6 · 9 | ||
| 20 | Lonato kartingРыжков 1 993·Рыжков 1 884 | 1 939 | — | — | 2 · 2 | ||
| 21 | Team Classic61Алексеев 2 035·Чуйков 1 911·Соколкин 1 855 | 1 934 | +5 | −123 | 17 · 33 | ||
| 22 | X-MotorsportМельников 1 992·Титаренко 1 943·Удотов 1 862 | MPCREC | 1 932 | −8 | +18 | 7 · 8 | |
| 23 | 130- teamМазуренко 2 114·Александров 1 962·Семухин 1 701 | 1 926 | +6 | −45 | 4 · 4 | ||
| 24 | M-TechnologyПархоменко 1 984·Сабиров 1 945·Брянцев 1 787 | 1 905 | +29 | −42 | 7 · 7 | ||
| 25 | LD 1Левин 1 978·Губайдуллин 1 872·Шарипов 1 858 | 1 902 | +10 | +63 | 8 · 8 |

