Чикунов Сергей — IV этап CTC 2025
Место в классе
P6 · P2 · P6 · P1
Этап 4 Гонка 1 · Этап 4 Гонка 1 · Этап 4 Гонка 2 · Этап 4 Гонка 2 · А2 - 1300 · 4 в классе
Лучший круг
1:43,607
−2,356 к прошлому визиту здесь (1:45,963, 2024)
Старт
P2
квалификация
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Этап 4 Гонка 1 | 6 | 9 | 1:43,607 | 10 |
| Этап 4 Гонка 1 | 2 | 11 | 1:59,078 | 20 |
| Этап 4 Гонка 2 | 6 | |||
| Этап 4 Гонка 2 | 1 | 11 | 2:00,340 | 26 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаЭтап 4 Гонка 1 · Open Classic
| 1 | Мансуров Михаил | 21:00,506 | лидер |
| 2 | Кашин Илья | 21:28,419 | +27,913 |
| 3 | Чеботарев Олег | 21:55,110 | +54,604 |
| 5 | Чернис Семен | 22:32,011 | +91,505 |
| 6 | Чикунов Сергей | 18:57,480 | 3 Laps |
Этап 4 Гонка 1 · А2 - 1300
| 1 | Гордюшкин Максим | 25:53,736 | лидер |
| 2 | Чикунов Сергей | 24:32,887 | 1 Lap |
| 3 | Семенов Петр | 24:51,960 | 1 Lap |
Этап 4 Гонка 2 · Open Classic
| 1 | Мансуров Михаил | 20:57,720 | лидер |
| 2 | Кашин Илья | 21:21,028 | +23,308 |
| 3 | Пономарев Андрей | 22:01,162 | +63,442 |
| 5 | Чеботарев Олег | 15:41,761 | 3 Laps |
| 6 | Чикунов Сергей |
Этап 4 Гонка 2 · А2 - 1300
| 1 | Чикунов Сергей | 24:29,997 | лидер |
| 2 | Семенов Петр | 24:30,135 | +0,138 |
| 3 | Гордюшкин Максим | 14:24,371 | 4 Laps |