Гайнуллин Альберт — II этап РСКГ 2015
№ 85
Место в классе
P4 · P6
Гонка 1 · Гонка 2 · Национальный · 22 в классе
Лучший круг
1:50,077
−3,431 к прошлому визиту здесь (1:53,508, 2014)
Старт
P7
квалификация · 1:50,077
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 7 | 9 | 1:50,077 | |
| Гонка 1 | 4 | 15 | 1:50,091 | 12 |
| Гонка 2 | 6 | 18 | 1:50,591 | 8 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Кальманович Павел | 1:48,662 | лидер |
| 2 | Брагин Дмитрий | 1:48,737 | +0,075 |
| 3 | Шешенин Владимир | 1:49,184 | +0,522 |
| 6 | Гантмахер Ефим | 1:49,895 | +1,233 |
| 7 | Гайнуллин Альберт | 1:50,077 | +1,415 |
| 8 | Гольцова Наталья | 1:50,373 | +1,711 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Кальманович Павел | 27:46,268 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 27:46,441 | |
| 3 | Брагин Дмитрий | 27:47,736 | |
| 4 | Гайнуллин Альберт | 27:47,943 | |
| 5 | Гольцова Наталья | 27:55,222 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Санин Егор | 33:26,879 | лидер |
| 2 | Нуриев Айдар | 33:32,345 | |
| 3 | Кальманович Павел | 33:33,514 | |
| 5 | Симонов Максим | 33:51,440 | |
| 6 | Гайнуллин Альберт | 33:57,122 | |
| 7 | Шешенин Владимир | 33:59,602 |
