ВыступлениеVII этап · сб–вс, 17–18 сентября 2016 · Казань Ринг Canyon
Минниханов Раис — VII этап РСКГ 2016
Республика Татарстан
Место в классе
P21 · P17 · P3 · P8
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Национальный · 24 в классе
Лучший круг
1:30,854
−16,193 к прошлому визиту здесь (1:47,047, 2015)
Старт
P6
квалификация · 1:43,153
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 6 | 10 | 1:43,153 | |
| Квалификация | 8 | 7 | 1:30,854 | |
| Гонка 1 | 21 | 13 | 1:55,049 | 50 |
| Гонка 1 | 17 | 14 | 1:41,195 | 58 |
| Гонка 2 | 3 | 18 | 1:44,656 | 92 |
| Гонка 2 | 8 | 17 | 1:41,532 | 76 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Костюков Иван | 1:42,082 | лидер |
| 2 | Гаген Всеволод | 1:42,597 | +0,515 |
| 3 | Кузнецов Глеб | 1:42,774 | +0,692 |
| 5 | Кораблев Василий | 1:43,123 | +1,041 |
| 6 | Минниханов Раис | 1:43,153 | +1,071 |
| 7 | Шешенин Владимир | 1:43,172 | +1,090 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Карамышев Николай | 1:28,843 | лидер |
| 2 | Брагин Дмитрий | 1:28,854 | +0,011 |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:29,027 | +0,184 |
| 7 | Яшин Павел | 1:30,728 | +1,885 |
| 8 | Минниханов Раис | 1:30,854 | +2,011 |
| 9 | Шарапов Марат | 1:31,047 | +2,204 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 33:33,599 | лидер |
| 2 | Голованов Александр | 33:34,947 | |
| 3 | Петухов Андрей | 33:35,801 | |
| 20 | Голованов Сергей | 34:25,455 | |
| 21 | Минниханов Раис | 29:55,628 | |
| 22 | Гаген Всеволод | 18:17,828 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 29:03,164 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 29:04,515 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 29:05,545 | |
| 16 | Шарапов Марат | 30:10,969 | |
| 17 | Минниханов Раис | 27:33,972 | |
| 18 | Незванкин Владислав | 28:00,872 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Кузнецов Глеб | 36:42,025 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 36:42,154 | |
| 3 | Минниханов Раис | 36:47,839 | |
| 4 | Гаген Всеволод | 36:48,471 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Карамышев Николай | 30:29,831 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 31:08,384 | |
| 3 | Голиков Роман | 31:11,826 | |
| 7 | Толкачев Лев | 31:06,641 | |
| 8 | Минниханов Раис | 31:14,057 | |
| 9 | Брагин Дмитрий | 31:15,183 |
