Автоспорт · Хронометраж
Российская серия гонок на выносливость
Заезды дня
1 заезд с данными · выберите заезд — ниже его протокол
1 этап REC 202622 участника107 кругов лучший круг 19,103 Brian PapiezCrate 1ModifiedRookies
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | Brian Papiez | Crate 1 | 19,103 | 7 | final |
| 2 | #D1 | Jordan Cox | Crate 1 | 19,137 | 7 | final |
| 3 | #31 | Frank Dorry | Crate 1 | 19,173 | 6 | final |
| 4 | #12E | Eric Palmer | Crate 1 | 19,257 | 7 | final |
| 5 | #1 | Steve Hicks | Crate 1 | 19,328 | 4 | final |
| 6 | #19 | Connor King | Crate 1 | 19,496 | 7 | final |
| 7 | #4 | Bobby Butler | Crate 1 | 19,695 | 4 | final |
| 8 | #32G | Brandon Grosso | Crate 1 | 19,783 | 4 | final |
| 9 | #83 | Nick Vasquez | Crate 1 | 19,860 | 6 | final |
| 10 | #8C | Jeff Marcucci | Crate 1 | 19,935 | 6 | final |
| 11 | #93 | Tom Tanner | Crate 1 | 19,963 | 7 | final |
| 12 | #57J | Jarrett Rozycki | Crate 1 | 19,963 | 7 | final |
| 13 | #7 | Adam Cox | Crate 1 | 19,986 | 3 | final |
| 14 | #66R | Shawn Ratchford | Rookies | 20,016 | 6 | final |
| 15 | #8 | Jeremy Martino | Crate 1 | 20,067 | 4 | final |
| 16 | #747 | Mike Carmen | Crate 1 | 20,202 | 3 | final |
| 17 | #32 | Tom Princiotta | Crate 1 | 20,320 | 4 | final |
| 18 | #20 | Ryan Simmons | Crate 1 | 20,578 | 4 | final |
| 19 | #20H | Scott Hyland | Crate 1 | 20,789 | 3 | final |
| 20 | #76 | Michael Wahl | Crate 1 | 20,842 | 3 | final |
| 21 | #54X | Участник №54X | Modified | 21,215 | 3 | final |
| 22 | #20C | Matt Carmen | Crate 1 | 29,408 | 2 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется