Афиша события «LTAC (NRing A)»
Событие · 2 гонки · чт 20 авгитоги

LTAC (NRing A)

NRing · A · 3,22 км
чт 20 авг21:00–22:15LADA 2105 A2
2 гонки15 пилотов15 финишировали338 кругов за вечер13 отметились «Я поеду»
Победители гонок
Гонка 1
Ivan Polyakov
Гонка 2
Ivan Polyakov
Круг вечера
1:53,205
Ivan Polyakov

Гонка 1 · подиум по протоколу

2Алеша Попович+8,857лучший круг 1:54,056
1Ivan Polyakov15:19,963лучший круг 1:53,277
3Demyan Myakishev+15,632лучший круг 1:54,387

Гонка 2 · подиум по протоколу

2Alexander Militsyn+2,343лучший круг 1:53,289
1Ivan Polyakov15:25,996лучший круг 1:53,210
3Dmitry Ratner+24,702лучший круг 1:55,847

Протоколы

гонки и квалификации

Протоколы

старт 21:51 · 14 пилотов · 8 кругов · финиш 14
1Ivan PolyakovLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:53,21015:25,996
2Alexander MilitsynLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:53,289+2,343
3Dmitry RatnerLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:55,847+24,702
4Ivan IvanoFFLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:56,007+26,189
5Алеша ПоповичLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:54,454+28,750
6Aleksandr KozhevnikovLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:56,670+30,408
7Demyan MyakishevLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:54,647+30,980
8Aleksey OzheginLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A281:57,337+39,918
9Oleg KruglikovLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A282:00,210+50,331
10Nikito$$$objebosLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A282:02,728+1:18,559
11ISSUSS33Lada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A282:03,617+1:19,196
12En passantLada 2105 A2 · 8 круговLada 2105 A282:06,735+1:44,002
13VovaLada 2105 A2 · 6 круговLada 2105 A262:05,788+2 круга
14Arseniy RyzhikovLada 2105 A2 · 4 кругаLada 2105 A242:03,514+4 круга
лучший круг сессии — зелёным

Зачёт

лучший круг каждого пилота
Зачёт вечера197 зачётных кругов
1Ivan PolyakovLada 2105 A2 · 18 круговLada 2105 A218 кругов за вечер41,965 · 39,479 · 31,7611:53,205
2Alexander MilitsynLada 2105 A2 · 7 круговLada 2105 A27 кругов за вечер42,107 · 39,457 · 31,7251:53,289+0,084
3Алеша ПоповичLada 2105 A2 · 10 круговLada 2105 A210 кругов за вечер42,252 · 39,658 · 31,8651:53,775+0,570
4myakish (gold dIGGER)Lada 2105 A2 · 11 круговLada 2105 A211 кругов за вечер42,481 · 39,758 · 32,1481:54,387+1,182
5Dmitry RatnerLada 2105 A2 · 18 круговLada 2105 A218 кругов за вечер43,101 · 40,364 · 32,3821:55,847+2,642
6Ivan IvanoFFLada 2105 A2 · 15 круговLada 2105 A215 кругов за вечер42,926 · 40,393 · 32,6881:56,007+2,802
7Aleksandr KozhevnikovLada 2105 A2 · 18 круговLada 2105 A218 кругов за вечер42,899 · 40,455 · 32,8231:56,177+2,972
8Arseniy RyzhikovLada 2105 A2 · 10 круговLada 2105 A210 кругов за вечер43,367 · 40,964 · 32,6701:57,001+3,796
9Aleksey OzheginLada 2105 A2 · 14 круговLada 2105 A214 кругов за вечер43,345 · 40,819 · 33,1111:57,275+4,070
10NordicaLada 2105 A2 · 7 круговLada 2105 A27 кругов за вечер44,514 · 41,715 · 33,5421:59,771+6,566
11Oleg KruglikovLada 2105 A2 · 18 круговLada 2105 A218 кругов за вечер45,050 · 41,558 · 33,6022:00,210+7,005
12Nikito$$$objebosLada 2105 A2 · 10 круговLada 2105 A210 кругов за вечер45,458 · 42,435 · 34,8352:02,728+9,523
13ISSUSS33Lada 2105 A2 · 15 круговLada 2105 A215 кругов за вечер46,798 · 42,152 · 34,6672:03,617+10,412
14VovaLada 2105 A2 · 12 круговLada 2105 A212 кругов за вечер46,195 · 43,979 · 35,5222:05,696+12,491
15En passantLada 2105 A2 · 14 круговLada 2105 A214 кругов за вечер47,040 · 43,672 · 35,4282:06,140+12,935
Слово организатора

Четверг 20 августа