Хронометраж · Крепость Грозная
VII Этап MOTO.MSK.CUP
Финальный протокол
Победитель#34 ДЮБЕНКО Дмитрий · Rookie 1000 · 9 кругов за 24:51 · Гоночный заездКлассыSTK 600#363 ЧЕГОДАЕВ ИльяRookie 600#146 МИНАЙЛОВ ОлегSportbike#989 МУРАШОВ АртёмRoad#236 ЖИДКОВ ОлегRookie 400#812 БАРАНЦЕВ ГеоргийOpen 1000#395 ОГАНИСЯН ТигранOpen 600#98 БЫЦАЙ ЕвгенийЛучший круг дня1:16,571 #65 ЛЕОНОВ Владимир
Гоночный заезд
Фиолетовый ×1 · 0:45
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Питы | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | ДЮБЕНКО Дмитрий | Rookie 1000 P1 | 9 | Лидер | — | 0 | 1:33,556 | 1:38,601 | 9 крЛидер |
| 2 | #363 | ЧЕГОДАЕВ Илья | STK 600 P1 | 9 | +19,594 | +19,594 | 0 | 1:36,987 | 1:39,655 | 9 кр+19,594 |
| 3 | #146 | МИНАЙЛОВ Олег | Rookie 600 P1 | 9 | +31,199 | +11,605 | 0 | 1:39,467 | 1:46,449 | 9 кр+31,199 |
| 4 | #989 | МУРАШОВ Артём | Sportbike P1 | 9 | +42,055 | +10,856 | 0 | 1:41,690 | 1:44,704 | 9 кр+42,055 |
| 5 | #236 | ЖИДКОВ Олег | Road P1 | 9 | +52,181 | +10,126 | 0 | 1:40,653 | 1:41,133 | 9 кр+52,181 |
| 6 | #697 | КАСАТКИН Андрей | Road P2 | 9 | +57,483 | +5,302 | 0 | 1:43,081 | 1:43,450 | 9 кр+57,483 |
| 7 | #812 | БАРАНЦЕВ Георгий | Rookie 400 P1 | 9 | +1:28,760 | +31,277 | 0 | 1:47,140 | 1:47,628 | 9 кр+1:28,760 |
| 8 | #379 | КАДЫМОВ Махач | Rookie 400 P2 | 9 | +2:07,403 | +38,643 | 0 | 1:49,338 | 2:12,249 | 9 кр+2:07,403 |
| 9 | #78 | ТКАЧЕВ Олег | Rookie 1000 P2 | 8 | +1 кр. | +1 кр. | 0 | 1:49,542 | 1:50,880 | 8 кр+1 кр. |
| 10 | #456 | ЛЕПЁХИН Максим | Sportbike P2 | 8 | +1 кр. | +6,158 | 0 | 1:47,802 | 1:47,802 | 8 кр+1 кр. |
| 11 | #774 | РОДИОНОВ Егор | Rookie 400 P3 | 8 | +1 кр. | +1,526 | 0 | 1:48,061 | 1:48,061 | 8 кр+1 кр. |
| 12 | #888 | ПОПОВ Егор | Rookie 600 P2 | 8 | +1 кр. | +20,830 | 0 | 1:52,081 | 1:52,081 | 8 кр+1 кр. |
| 13 | #395 | ОГАНИСЯН Тигран | Open 1000 P1 | 8 | +1 кр. | +57,139 | 0 | 2:00,371 | 2:02,540 | 8 кр+1 кр. |
| 14 | #413 | КОШТУЛЯ Иван | Rookie 600 P3 | 8 | +1 кр. | +30,395 | 0 | 2:02,955 | 2:06,825 | 8 кр+1 кр. |
| 15 | #665 | СИГУТИН Александр Бокс | Rookie 600 P4 | 7 | +2 кр. | +1 кр. | 1 | 1:35,997 | 2:10,054 | 7 кр+2 кр. |
| 16 | #98 | БЫЦАЙ Евгений Бокс | Open 600 P1 | 7 | +2 кр. | +5,593 | 1 | 1:36,806 | 2:16,901 | 7 кр+2 кр. |
| 17 | #57 | ПЛЮШИН Вячеслав Бокс | Rookie 1000 P3 | 7 | +2 кр. | +1,423 | 1 | 1:35,079 | 2:17,982 | 7 кр+2 кр. |
| 18 | #277 | КАМАРДИНА Софья | Rookie 400 P4 | 7 | +2 кр. | +2:59,441 | 0 | 2:06,424 | 2:06,424 | 7 кр+2 кр. |
| 19 | #303 | СОСНОВСКАЯ Ольга | Rookie 400 P5 | 7 | +2 кр. | +4,356 | 0 | 2:05,902 | 2:05,902 | 7 кр+2 кр. |
| Без кругов: 1#368 АНДРОНОВ Филипп | ||||||||||
Протокол по данным хронометража — финальный