Хронометраж · Moscow Raceway
Чемпионат и Кубок России 1 этап
Финальный протокол
Победитель#43 Масленников Андрей · Туринг-лайт · 16 кругов · Гонка 1 - Туринг-лайт, S1600КлассыS1600#70 Родькин ИльяЛучший круг дня1:52,622 #43 Масленников Андрей
Гонка 1 - Туринг-лайт, S1600
| Поз | № | Экипаж | Класс · место | Круги | Отставание | Интервал | Лучший | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #43 | Масленников Андрей | Туринг-лайт P1 | 16 | Лидер | — | 1:52,622 | 1:55,262 | 16 крЛидер |
| 2 | #37 | Карелин Денис | Туринг-лайт P2 | 16 | +4,219 | +4,219 | 1:53,080 | 1:55,109 | 16 кр+4,219 |
| 3 | #23 | Шик Кай-Рихард | Туринг-лайт P3 | 16 | +5,254 | +1,035 | 1:52,842 | 1:54,651 | 16 кр+5,254 |
| 4 | #66 | Савин Алексей | Туринг-лайт P4 | 16 | +8,739 | +3,485 | 1:53,728 | 1:54,064 | 16 кр+8,739 |
| 5 | #24 | Зиновьев / Силаев / Несов RScar motorsport | Туринг-лайт P5 | 16 | +9,072 | +0,333 | 1:53,672 | 1:54,166 | 16 кр+9,072 |
| 6 | #65 | Дзитиев Кирилл | Туринг-лайт P6 | 16 | +9,240 | +0,168 | 1:53,519 | 1:53,677 | 16 кр+9,240 |
| 7 | #29 | Петухов Андрей | Туринг-лайт P7 | 16 | +10,312 | +1,072 | 1:53,139 | 1:53,933 | 16 кр+10,312 |
| 8 | #49 | Твердохлебов Иван | Туринг-лайт P8 | 16 | +11,683 | +1,371 | 1:53,396 | 1:55,096 | 16 кр+11,683 |
| 9 | #77 | Грязнов / Гончаров Time4Race | Туринг-лайт P9 | 16 | +12,108 | +0,425 | 1:53,996 | 1:54,882 | 16 кр+12,108 |
| 10 | #15 | Божедомов Иван | Туринг-лайт P10 | 16 | +12,241 | +0,133 | 1:53,511 | 1:54,862 | 16 кр+12,241 |
| 11 | #10 | Сафин / Атоев / Владимир | Туринг-лайт P11 | 16 | +13,964 | +1,723 | 1:54,189 | 1:54,766 | 16 кр+13,964 |
| 12 | #33 | Дударев Дмитрий | Туринг-лайт P12 | 16 | +19,377 | +5,413 | 1:53,669 | 1:59,953 | 16 кр+19,377 |
| 13 | #84 | Тупоносов Филипп | Туринг-лайт P13 | 16 | +19,740 | +0,363 | 1:54,293 | 1:57,459 | 16 кр+19,740 |
| 14 | #51 | Шитов / Гвазава / Сидоркова SMP RACING | Туринг-лайт P14 | 16 | +20,021 | +0,281 | 1:54,758 | 1:55,337 | 16 кр+20,021 |
| 15 | #13 | Ануфриев / Ременяко / Алешин CapitalRT | Туринг-лайт P15 | 16 | +20,193 | +0,172 | 1:54,181 | 1:57,740 | 16 кр+20,193 |
| 16 | #21 | Ковалев Даниил | Туринг-лайт P16 | 16 | +20,520 | +0,327 | 1:54,527 | 1:57,244 | 16 кр+20,520 |
| 17 | #8 | Зарифьянов / Чубаров / Иван | Туринг-лайт P17 | 16 | +23,836 | +3,316 | 1:55,257 | 1:55,823 | 16 кр+23,836 |
| 18 | #7 | Сальников / Смаль Sportcar Racing Team | Туринг-лайт P18 | 16 | +24,903 | +1,067 | 1:55,100 | 1:55,100 | 16 кр+24,903 |
| 19 | #11 | Малыгин / Родионов / Борисов TEAMGARIS | Туринг-лайт P19 | 16 | +1:14,358 | +49,455 | 1:53,969 | 2:28,885 | 16 кр+1:14,358 |
| 20 | #12 | Карамышев / Симонов Михаил / Шишко / Плотников / Михаил / Симонов Михаил CapitalRT | Туринг-лайт P20 | 15 | +1 кр. | +1 кр. | 1:52,654 | 1:53,535 | 15 кр+1 кр. |
| 21 | #55 | Плотников / Смоляков Time4Race | Туринг-лайт P21 | 15 | +1 кр. | +15,269 | 1:53,172 | 1:53,172 | 15 кр+1 кр. |
| 22 | #32 | Чачава Александр | Туринг-лайт P22 | 15 | +1 кр. | +1:46,796 | 1:53,991 | 1:54,947 | 15 кр+1 кр. |
| 23 | #34 | Журавлёв / Исламов / Аксенов TEAMGARIS | Туринг-лайт P23 | 15 | +1 кр. | +0,746 | 1:54,020 | 1:58,279 | 15 кр+1 кр. |
| 24 | #70 | Родькин Илья | S1600 P1 | 15 | +1 кр. | +28,976 | 2:02,939 | 2:04,418 | 15 кр+1 кр. |
| 25 | #58 | Орлов Никита | S1600 P2 | 15 | +1 кр. | +3,716 | 2:03,199 | 2:03,617 | 15 кр+1 кр. |
| 26 | #87 | Басыров Радик | S1600 P3 | 15 | +1 кр. | +0,306 | 2:03,391 | 2:03,391 | 15 кр+1 кр. |
| 27 | #27 | Скуланов / Щербаков / Мельников Fire n' Smoke | S1600 P4 | 15 | +1 кр. | +5,073 | 2:05,016 | 2:05,063 | 15 кр+1 кр. |
| 28 | #85 | Дралин Михаил | S1600 P5 | 15 | +1 кр. | +30,608 | 2:04,804 | 2:13,203 | 15 кр+1 кр. |
Протокол по данным хронометража — финальный