Афиша события «LTAC (ADM GRADE 4)»
Событие · 2 гонки · чт 17 сенитоги

LTAC (ADM GRADE 4)

чт 17 сен21:00–23:30
2 гонки17 пилотов16 финишировали5 отметились «Я поеду»
Победители гонок
Гонка 1
Ivan Polyakov
Гонка 2
Alexander Militsyn

Гонка 1 · подиум по протоколу

2Alexander Militsyn+3,424лучший круг 1:44,548
1Ivan Polyakov15:46,902лучший круг 1:44,189
3Ruslan Bitsiev+18,233лучший круг 1:45,812

Гонка 2 · подиум по протоколу

2Artem Yamshikov+7,436лучший круг 1:46,634
1Alexander Militsyn16:01,164лучший круг 1:44,830
3Ruslan Bitsiev+9,991лучший круг 1:45,852

Протоколы

гонки и квалификации

Протоколы

старт 21:50 · 17 пилотов · 9 кругов · финиш 15
1Alexander MilitsynLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:44,83016:01,164
2Artem YamshikovLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:46,634+7,436
3Ruslan BitsievLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:45,852+9,991
4Race Hub_#2Lada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:49,002+37,603
5Dmitry RatnerLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:47,324+38,523
6Denis KondratevLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:48,377+41,370
7PaxanLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:49,957+46,323
8Андрей КовалёвLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:47,953+49,596
9SanGolLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:47,611+1:01,909
10Борис ТатаркинLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:51,309+1:04,275
11КолянLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:50,548+1:09,402
12yoongiLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:51,023+1:17,414
13ggglgfLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:51,387+1:28,593
14Egor MindrulLada 2101 A2 1600 · 9 круговLada 2101 A2 160091:54,119+1:33,455
15Ivan PolyakovLada 2101 A2 1600 · 7 круговLada 2101 A2 160071:44,550+2 круга
Сход · 2
—kanjoloopLada 2101 A2 1600 · 2 кругаLada 2101 A2 160021:51,593сход
—PlayerLada 2101 A2 1600 · 1 кругLada 2101 A2 160015:00,840сход
сход — меньше 90 % дистанции, место не занимает · лучший круг сессии — зелёным
Слово организатора

Четверг 17 сентября