Уровень машины15· 15,5
Мощность+12,3
Держак+3,2
← старыесвежие →
Среднее по 7 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 16: 1 заезд уровня ≥ 17,5 · 2 заезда подряд уровня ≥ 16,7 · 3 заезда подряд уровня ≥ 16,4
Замеры GPSDyno
7 заездов · 9 загрузок| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 сен 2026загружен 21 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:47,274 · 138 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:47,274 | 138 | 7,27 | 15,4 | 1,00 | ||
| 18 сен 2026загружен 21 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:47,274 · 137 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:47,274 | 137 | 7,32 | 15,3 | 0,85 | ||
| 22 авг 2026загружен 24 авгНижегородское кольцо · A · 1:50,182 · 147 л.с. | Нижегородское кольцо · A | 1:50,182 | 147 | 6,83 | 16,1 | 0,72 | ||
| 19 июл 2026загружен 21 июлADM Raceway · Grade 4 · 1:48,722 · 143 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:48,722 | 143 | 7,07 | 15,7 | 0,61 | повтороригинал → | |
| 19 июл 2026загружен 21 июлADM Raceway · Grade 4 · 1:48,722 · 143 л.с. · повтор — не учитывается | ADM Raceway · Grade 4 | 1:48,722 | 143 | 7,07 | 15,7 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки | |
| 9 мая 2026загружен 17 июнADM Raceway · Grade 4 · 1:47,279 · 141 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:47,279 | 141 | 7,15 | 15,1 | 0,52 | повтороригинал → | |
| 9 мая 2026загружен 17 июнADM Raceway · Grade 4 · 1:47,279 · 141 л.с. · повтор — не учитывается | ADM Raceway · Grade 4 | 1:47,279 | 141 | 7,15 | 15,1 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки | |
| 3 мая 2026загружен 8 июнADM Raceway · Grade 4 · 1:46,911 · 150 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,911 | 150 | 6,74 | 16,3 | 0,44 | ||
| 25 апр 2026загружен 31 июлADM Raceway · Sprint · 1:13,193 · 136 л.с. | ADM Raceway · Sprint | 1:13,193 | 136 | 7,40 | 14,7 | 0,38 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 43 мая 2026 · Баранов Максим | 1:46,911 | 1:47,278 | 162.3км/ч | 5 заездов | №26 из 86 → |
| Нижегородское кольцо · A22 авг 2026 · Баранов Максим | 1:50,182 | 1:50,178 | 160.1км/ч | 1 заезд | №353 из 1229 →по протоколу |
| ADM Raceway · Sprint25 апр 2026 · Баранов Максим | 1:13,193 | 1:13,199 | 132.9км/ч | 1 заезд | №8 из 41 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой