Пилоты
1| Пилот | Роль | Старты | Лучшее | Круг Основной | Круг GP10 | Круг Grade 4 | Заезды | Макс. л.с. | На машине с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШМ Шашков Максим@Spyker | владелец | 16 | P2 /12 | 1:47,768 | 2:08,533 | 1:54,468 | 1 | 205 | 15 июн 2025 |
16 стартов · 1 заезд · круг — лучший у человека на конфигурации (протокол или GPSDyno)
Рекорды машины
8| Трасса · конфигурация | Лучший круг | Протокол · кто · где | GPSDyno | Кто · когда | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| Смоленское кольцо · Основной3,4 км | 1:47,768протокол | 1:47,768 · Шашков МаксимMPCup · Этап 8 · 5 сен 2026 · PRO ULTRA SPORT · P4/6 | 1:47,804 | Шашков Максим5 сен 2026 · 1 заезд | №765 из 1900 → |
| Moscow Raceway · GP103,985 км | 2:08,533протокол | 2:08,533 · Шашков МаксимMPCup · Этап 6 · 18 июл 2026 · PRO ULTRA SPORT · P6/8 | — | №677 из 1369 → | |
| ADM Raceway · Grade 43,2 км | 1:54,468протокол | 1:54,468 · Шашков МаксимMPCup · Этап 5 · 10 авг 2025 · SUPER SPORT · P10/11 | — | №632 из 1051 → | |
| Moscow Raceway · GP44,009 км | 2:12,406протокол | 2:12,406 · Шашков МаксимMPCup · Этап 7 · 15 авг 2026 · PRO ULTRA SPORT · P5/6 | — | №85 из 110 → | |
| ADM Raceway · Raceclub1,92 км | 1:07,616протокол | 1:07,616 · Шашков МаксимRClub · Race Club Fest 2026 · 25 июл 2026 · S4 · P17/33 | — | №91 из 301 → | |
| Moscow Raceway · FIM3,932 км | 2:01,544протокол | 2:01,544 · Шашков МаксимMPCup · Этап 3 · 6 июн 2026 · PRO ULTRA SPORT · P8/11 | — | №657 из 959 → | |
| Нижегородское кольцо · B2,83 км | 1:37,655протокол | 1:37,655 · Шашков МаксимMPCup · Этап 2 · 16 мая 2026 · PRO ULTRA SPORT · P4/6 | — | №626 из 883 → | |
| Moscow Raceway · GP24,07 км | 2:23,424протокол | 2:23,424 · Шашков МаксимMPCup · Этап 1 · 25 апр 2026 · PRO ULTRA SPORT · P5/7 | — | №237 из 385 → |
Сезоны
2| Сезон | Серии | Старты | Трек-дни | Лучшее | Пилотов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MPCup, MPC, МАС, RClub | 12 | — | P2 | 1 |
| 2025 | MPCup | 4 | — | P4 | 1 |
Выступления
16| Дата | Событие | Класс | Место | Круг | к P1 | год к году | Пилот | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 сен 2026 | MPCupЭтап 8Смоленское кольцо · Основной | PRO ULTRA SPORT | P4из 6 · 12 очк. | 1:47,768 | +6,732 | −0,451к MPCup 2026 | Шашков Максим | |
| 5 сен 2026 | MPCЭтап 8 · Финал 2026Смоленское кольцо · Основной | GT5 PRO | P4из 4 · 12 очк. | 1:49,096 | +5,724 | −0,170к MPC 2026 | Шашков Максим | |
| 30 авг 2026 | МАСЭтап 5 · Чемпионат 26ADM Raceway · Ралли-спринт (конусная трасса) | Race | P4из 9 | — | Шашков Максим | протокол → | ||
| 15 авг 2026 | MPCupЭтап 7Moscow Raceway · GP4 | PRO ULTRA SPORT | P5из 6 · 10 очк. | 2:12,406 | +10,140 | Шашков Максим | ||
| 2 авг 2026 | МАСЭтап 4 · ADM Sprint 2026ADM Raceway · Ралли-спринт (конусная трасса) | Sport | P2из 12 | — | Шашков Максим | протокол → | ||
| 25 июл 2026 | RClubRace Club Fest 2026ADM Raceway · Raceclub | S4 | P17из 33 | 1:07,616 | +4,018 | Шашков Максим | итоги → | |
| 18 июл 2026 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | PRO ULTRA SPORT | P6из 8 · 8 очк. | 2:08,533 | +9,111 | −3,583к MPCup 2025 | Шашков Максим | |
| 20 июн 2026 | MPCupЭтап 4Смоленское кольцо · Основной | PRO ULTRA SPORT | P5из 6 · 10 очк. | 1:48,219 | +6,886 | −3,528к MPCup 2025 | Шашков Максим | |
| 20 июн 2026 | MPCЭтап 4Смоленское кольцо · Основной | GT5 PRO | P4из 4 · 12 очк. | 1:49,266 | +6,475 | Шашков Максим | ||
| 6 июн 2026 | MPCupЭтап 3Moscow Raceway · FIM | PRO ULTRA SPORT | P8из 11 · 4 очк. | 2:01,544 | +8,445 | Шашков Максим | ||
| 16 мая 2026 | MPCupЭтап 2Нижегородское кольцо · B | PRO ULTRA SPORT | P4из 6 · 12 очк. | 1:37,655 | +7,064 | Шашков Максим | ||
| 25 апр 2026 | MPCupЭтап 1Moscow Raceway · GP2 | PRO ULTRA SPORT | P5из 7 · 12 очк. | 2:23,424 | +9,813 | Шашков Максим | ||
| 7 сен 2025 | MPCupЭтап 6Moscow Raceway · GP10 | SUPER SPORT | P6из 10 · 8 очк. | 2:12,116 | +6,042 | Шашков Максим | ||
| 10 авг 2025 | MPCupЭтап 5ADM Raceway · Grade 4 | SUPER SPORT | P10из 11 · 1 очк. | 1:54,468 | +7,235 | −17,897к MPCup 2025 | Шашков Максим | |
| 6 июл 2025 | MPCupЭтап 4Смоленское кольцо · Основной | SUPER SPORT | P4из 6 · 12 очк. | 1:51,747 | +4,035 | Шашков Максим | ||
| 15 июн 2025 | MPCupЭтап 3ADM Raceway · Grade 4 | SUPER SPORT | P6из 6 · 8 очк. | 2:12,365 | +15,482 | Шашков Максим |
Периоды на машине
1- Шашков Максим15 июн 2025 — сейчас
Кто и когда ехал на этой машине — так результаты из протоколов попадают в карточку.