Уровень машины19· 19,7
Мощность+16,9
Держак+2,8
← старыесвежие →
Среднее по 14 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 20: 1 заезд уровня ≥ 21,1 · 2 заезда подряд уровня ≥ 20,5 · 3 заезда подряд уровня ≥ 20,3
Замеры GPSDyno
14 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 окт 2026загружен 19 октADM Raceway · Grade 4 · 1:44,421 · 287 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,421 | 287 | 4,86 | 19,3 | 1,00 | ||
| 18 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:44,627 · 289 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,627 | 289 | 5,14 | 18,9 | 0,85 | ||
| 11 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:44,271 · 293 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,271 | 293 | 4,75 | 19,4 | 0,61 | ||
| 11 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:43,620 · 303 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:43,620 | 303 | 4,60 | 20,6 | 0,72 | ||
| 3 окт 2026загружен 4 октADM Raceway · Grade 4 · 1:43,575 · 297 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:43,575 | 297 | 4,69 | 20,9 | 0,52 | ||
| 3 окт 2026загружен 4 октADM Raceway · Grade 4 · 1:46,926 · 290 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,926 | 290 | 4,81 | 20,1 | 0,44 | ||
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:46,180 · 284 л.с. | ОЕ Огородников Егор | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,180 | 284 | 4,91 | 19,6 | 0,32 | |
| 9 авг 2026загружен 22 сенADM Raceway · Grade 4 · 1:44,486 · 274 л.с. | НК Николай КонстантинОвич | ADM Raceway · Grade 4 | 1:44,486 | 274 | 5,08 | 22,2 | 0,27 | |
| 9 авг 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,992 · 279 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,992 | 279 | 4,99 | 19,3 | 0,38 | ||
| 24 июл 2026загружен 16 октADM Raceway · Raceclub · 1:05,319 · 284 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:05,319 | 284 | 4,91 | 19,6 | 0,20 | ||
| 24 июл 2026загружен 27 июлADM Raceway · Raceclub · 1:17,425 · 262 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:17,425 | 262 | 5,31 | 15,9 | 0,23 | ||
| 19 июл 2026загружен 16 авгADM Raceway · Grade 4 · 1:46,222 · 296 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,222 | 296 | 4,71 | 20,6 | 0,14 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:45,343 · 297 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:45,343 | 297 | 4,69 | 21,6 | 0,17 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:46,580 · 274 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:46,580 | 274 | 5,09 | 19,7 | 0,12 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 43 окт 2026 · Луценко Кирилл | 1:43,575 | 1:43,419 | 177.5км/ч | 12 заездов | №185 из 1051 →по протоколу |
| ADM Raceway · Raceclub24 июл 2026 · Луценко Кирилл | 1:05,319 | 1:05,438 | 172.4км/ч | 2 заезда | №3 из 18 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой