Уровень машины14· 14,9
Мощность+11,4
Держак+3,5
← старыесвежие →
Среднее по 10 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет. Учтены и скрытые заезды владельца.
До уровня 15: 1 заезд уровня ≥ 15,2 · 2 заезда подряд уровня ≥ 15,1 · 3 заезда подряд уровня ≥ 15,0
Замеры GPSDyno
9 заездов · 10 загрузок| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:47,823 · 170 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:47,823 | 170 | 7,60 | 15,4 | 1,00 | ||
| 18 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:48,608 · 169 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:48,608 | 169 | 7,68 | 15,0 | 0,85 | повтороригинал → | |
| 18 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:49,024 · 171 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:49,024 | 171 | 7,74 | 14,9 | — | ×2 загрузки | |
| 30 авг 2026загружен 15 октADM Raceway · 1:21,299 · 159 л.с. | ADM Raceway | 1:21,299 | 159 | 8,29 | 14,3 | — | ||
| 25 июл 2026загружен 15 октADM Raceway · Raceclub · 1:07,639 · 168 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:07,639 | 168 | 7,72 | 15,2 | 0,72 | ||
| 24 июл 2026загружен 16 октADM Raceway · Raceclub · 1:07,281 · 170 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:07,281 | 170 | 7,66 | 15,9 | 0,61 | ||
| 24 июл 2026загружен 15 октADM Raceway · Grade 4 · 1:50,089 · 171 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:50,089 | 171 | 7,62 | 14,7 | 0,44 | ||
| 19 июл 2026загружен 22 июлADM Raceway · Grade 4 · 1:53,278 · 164 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:53,278 | 164 | 7,85 | 13,5 | 0,38 | ||
| 28 июн 2026загружен 29 июнЦТВС Москва · Основная · 1:51,218 · 163 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 1:51,218 | 163 | 8,11 | 14,2 | 0,27 | ||
| 26 июл 2025загружен 9 июнADM Raceway · Raceclub · 1:08,915 · 166 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:08,915 | 166 | 7,93 | 14,6 | 0,23 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Raceclub24 июл 2026 · Жуков Никита | 1:07,281 | 1:07,460 | 158.8км/ч | 3 заезда | №5 из 18 → |
| ADM Raceway · Grade 418 окт 2026 · Жуков Никита | 1:47,823 | — | 161.6км/ч | 4 заезда | №31 из 86 → |
| ЦТВС Москва · Основная28 июн 2026 · Жуков Никита | 1:51,218 | — | 100.3км/ч | 1 заезд | №10 из 10 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой