Уровень машины17· 17,3
Мощность+15,3
Держак+2,0
← старыесвежие →
Среднее по 7 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет. Учтены и скрытые заезды владельца.
До уровня 18: 1 заезд уровня ≥ 20,5 · 2 заезда подряд уровня ≥ 19,1 · 3 заезда подряд уровня ≥ 18,7
Замеры GPSDyno
6 заездов · 7 загрузок| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сен 2026загружен 14 октMoscow Raceway · GP10 · 2:09,733 · 291 л.с. | ТА Толоконцев Алексей | Moscow Raceway · GP10 | 2:09,733 | 291 | 5,50 | 17,5 | 0,85 | |
| 1 сен 2026Moscow Raceway · GP10 · 2:10,651 · 293 л.с. | ТА Толоконцев Алексей | Moscow Raceway · GP10 | 2:10,651 | 293 | 5,47 | 18,0 | 0,72 | |
| 9 авг 2026загружен 12 авгADM Raceway · Grade 4 · 1:49,595 · 292 л.с. | ТА Толоконцев Алексей | ADM Raceway · Grade 4 | 1:49,595 | 292 | 5,49 | 17,0 | 0,61 | |
| 25 июл 2026загружен 6 авгADM Raceway · Raceclub · 1:08,173 · 286 л.с. | ТА Толоконцев Алексей | ADM Raceway · RaceclubАЭРО? | 1:08,173 | 286 | 5,60 | 16,8 | 0,52 | |
| 5 июн 2026загружен 8 июнMoscow Raceway · GP10 · 2:13,024 · 294 л.с. | ТА Толоконцев Алексей | Moscow Raceway · GP10 | 2:13,024 | 294 | 5,44 | 18,2 | 0,44 | повтороригинал → |
| 5 июн 2026загружен 8 июнMoscow Raceway · GP10 · 2:13,024 · 284 л.с. · повтор — не учитывается | ТА Толоконцев Алексей | Moscow Raceway · GP10 | 2:13,024 | 284 | 5,42 | 18,3 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки |
| 2 мая 2026загружен 8 июнЦТВС Москва · Основная · 0:54,523 · 284 л.с. | ТА Толоконцев Алексей | ЦТВС Москва · Основная | 0:54,523 | 284 | 5,64 | 17,1 | 0,38 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway · GP101 сен 2026 · Толоконцев Алексей | 2:09,733 | — | 185.2км/ч | 3 заезда | №22 из 32 → |
| ADM Raceway · RaceclubАЭРО?25 июл 2026 · Толоконцев Алексей | 1:08,173 | 1:08,123 | 171.2км/ч | 1 заезд | №103 из 301 →по протоколу |
| ADM Raceway · Grade 49 авг 2026 · Толоконцев Алексей | 1:49,595 | — | 172.4км/ч | 1 заезд | №39 из 86 → |
| ЦТВС Москва · Основная2 мая 2026 · Толоконцев Алексей | 0:54,523 | — | 108.7км/ч | 1 заезд | №2 из 10 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой