Уровень машины19· 19,5
Мощность+18,1
Держак+1,4
← старыесвежие →
Среднее по 11 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 20: 1 заезд уровня ≥ 22,3 · 2 заезда подряд уровня ≥ 21,0 · 3 заезда подряд уровня ≥ 20,6
Замеры GPSDyno
11 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 окт 2026загружен 19 октADM Raceway · Grade 4 · 1:55,767 · 368 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:55,767 | 368 | 4,35 | 19,2 | 1,00 | ||
| 11 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:55,247 · 389 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:55,247 | 389 | 4,11 | 19,3 | 0,72 | ||
| 11 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:54,887 · 391 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:54,887 | 391 | 4,09 | 19,1 | 0,85 | ||
| 23 авг 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:58,280 · 359 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:58,280 | 359 | 4,46 | 20,3 | 0,61 | ||
| 25 июл 2026загружен 26 июлADM Raceway · Raceclub · 1:10,241 · 391 л.с. | ADM Raceway · Raceclub | 1:10,241 | 391 | 4,10 | 22,2 | 0,52 | ||
| 19 июл 2026загружен 20 июлЦТВС Москва · Основная · 0:57,279 · 279 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 0:57,279 | 279 | 5,27 | 19,0 | 0,32 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 2:03,601 · 333 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 2:03,601 | 333 | 4,42 | 18,8 | 0,38 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:56,740 · 327 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:56,740 | 327 | 4,68 | 18,6 | 0,44 | ||
| 5 июл 2026загружен 8 июлЦТВС Москва · Основная · 0:59,764 · 290 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 0:59,764 | 290 | 5,38 | 18,6 | 0,23 | ||
| 5 июл 2026загружен 8 июлЦТВС Москва · Основная · 0:58,828 · 359 л.с. | ЦТВС Москва · Основная | 0:58,828 | 359 | 4,35 | 20,5 | 0,27 | ||
| 14 июн 2026ADM Raceway · Sprint · 1:24,485 · 257 л.с. | ADM Raceway · SprintАЭРО? | 1:24,485 | 257 | 6,38 | 16,3 | 0,20 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 411 окт 2026 · Перекальский Михаил | 1:54,887 | — | 177.6км/ч | 6 заездов | №64 из 86 → |
| ЦТВС Москва · Основная19 июл 2026 · Перекальский Михаил | 0:57,279 | — | 106.4км/ч | 3 заезда | №6 из 10 → |
| ADM Raceway · Raceclub25 июл 2026 · Перекальский Михаил | 1:10,241 | 1:10,202 | 178.4км/ч | 1 заезд | №150 из 301 →по протоколу |
| ADM Raceway · SprintАЭРО?14 июн 2026 · Перекальский Михаил | 1:24,485 | — | 127.4км/ч | 1 заезд | №36 из 41 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой