Уровень машины10· 10,0
Мощность+6,5
Держак+3,5
← старыесвежие →
Среднее по 9 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 11: 1 заезд уровня ≥ 16,6 · 2 заезда подряд уровня ≥ 13,5 · 3 заезда подряд уровня ≥ 12,5
Замеры GPSDyno
9 заездов · 12 загрузок| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 окт 2026загружен 12 октADM Raceway · Grade 4 · 2:02,207 · 99 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Grade 4 | 2:02,207 | 99 | 11,23 | 12,0 | 1,00 | |
| 20 сен 2026загружен 21 сенADM Raceway · Grade 4 · 2:02,477 · 98 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Grade 4 | 2:02,477 | 98 | 11,38 | 10,4 | 0,85 | |
| 16 авг 2026загружен 17 авгADM Raceway · Sprint · 1:24,164 · 93 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Sprint | 1:24,164 | 93 | 11,97 | 9,3 | 0,72 | |
| 9 авг 2026загружен 17 авгADM Raceway · Grade 4 · 2:04,580 · 94 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Grade 4 | 2:04,580 | 94 | 11,76 | 9,6 | 0,61 | повтороригинал → |
| 9 авг 2026загружен 10 авгADM Raceway · Grade 4 · 2:04,580 · 94 л.с. · повтор — не учитывается | B brzlvch | ADM Raceway · Grade 4 | 2:04,580 | 94 | 11,76 | 9,6 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки |
| 3 июл 2026загружен 21 июлЗамер на прямой · 92 л.с. | B brzlvch | Замер на прямой nmea | — | 92 | 12,03 | 6,0 | 0,44 | |
| 3 июл 2026загружен 6 июлADM Raceway · Sprint · 1:28,824 · 93 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Sprint | 1:28,824 | 93 | 11,98 | 9,5 | 0,52 | |
| 17 мая 2026загружен 21 июлADM Raceway · Sprint · 1:29,381 · 92 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Sprint | 1:29,381 | 92 | 12,04 | 8,8 | 0,38 | |
| 17 мая 2026загружен 6 июлADM Raceway · Sprint · 1:28,992 · 95 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Sprint | 1:28,992 | 95 | 11,64 | 9,1 | 0,32 | повтороригинал → |
| 17 мая 2026загружен 17 июнADM Raceway · Sprint · 1:28,992 · 98 л.с. · повтор — не учитывается | B brzlvch | ADM Raceway · Sprint | 1:28,992 | 98 | 11,68 | 9,1 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки |
| 27 сен 2025загружен 6 июлADM Raceway · Grade 4 · 2:10,135 · 101 л.с. | B brzlvch | ADM Raceway · Grade 4 | 2:10,135 | 101 | 11,00 | 7,6 | 0,27 | повтороригинал → |
| 27 сен 2025загружен 17 июнADM Raceway · Grade 4 · 2:10,135 · 103 л.с. · повтор — не учитывается | B brzlvch | ADM Raceway · Grade 4 | 2:10,135 | 103 | 11,13 | 7,5 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 411 окт 2026 · brzlvch | 2:02,207 | 142.1км/ч | 4 заезда | №83 из 86 → |
| ADM Raceway · Sprint16 авг 2026 · brzlvch | 1:24,164 | 117.4км/ч | 4 заезда | №35 из 41 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой