Уровень машины25· 25,7
Мощность+21,2
Держак+4,5
← старыесвежие →
Среднее по 10 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 26: 1 заезд уровня ≥ 27,1 · 2 заезда подряд уровня ≥ 26,5 · 3 заезда подряд уровня ≥ 26,3
Замеры GPSDyno
10 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт 2026загружен 19 октMoscow Raceway · GP10 · 2:06,621 · 184 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 2:06,621 | 184 | 3,67 | 24,0 | 1,00 | ||
| 25 сен 2026загружен 26 сенMoscow Raceway · GP10 · 2:01,397 · 180 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 2:01,397 | 180 | 3,50 | 25,2 | 0,72 | ||
| 25 сен 2026Moscow Raceway · GP10 · 1:58,876 · 181 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 1:58,876 | 181 | 3,48 | 25,6 | 0,85 | ||
| 16 сен 2026загружен 22 сенMoscow Raceway · GP10 · 1:57,372 · 199 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 1:57,372 | 199 | 3,19 | 26,5 | 0,61 | ||
| 23 авг 2026загружен 22 сенMoscow Raceway · GP10 · 1:59,732 · 184 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 1:59,732 | 184 | 3,47 | 25,4 | 0,52 | ||
| 15 авг 2026загружен 22 сенИгора Драйв · Длинная · 2:15,226 · 216 л.с. | Игора Драйв · Длинная | 2:15,226 | 216 | 3,01 | 27,7 | 0,44 | ||
| 13 авг 2026загружен 22 сенИгора Драйв · Длинная · 2:14,831 · 205 л.с. | Игора Драйв · Длинная | 2:14,831 | 205 | 3,13 | 28,2 | 0,38 | ||
| 27 июн 2026загружен 10 авгЗамер на прямой · 1:28,806 · 167 л.с. | Замер на прямой xrk | 1:28,806 | 167 | 3,75 | 24,0 | 0,32 | ||
| 25 июн 2026загружен 22 сенНижегородское кольцо · B · 1:28,126 · 180 л.с. | Нижегородское кольцо · B | 1:28,126 | 180 | 3,47 | 25,2 | 0,27 | ||
| 23 сен 2023загружен 21 сенИгора Драйв · Длинная · 2:13,459 · 211 л.с. | Игора Драйв · Длинная | 2:13,459 | 211 | 2,99 | 28,8 | 0,23 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Протокол | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway · GP1016 сен 2026 · Зейликман Кирилл | 1:57,372 | 1:59,225 | 188.1км/ч | 5 заездов | №2 из 32 → |
| Игора Драйв · Длинная23 сен 2023 · Зейликман Кирилл | 2:13,459 | — | 215.8км/ч | 3 заезда | №2 из 5 → |
| Нижегородское кольцо · B25 июн 2026 · Зейликман Кирилл | 1:28,126 | 1:28,823 | 181.1км/ч | 1 заезд | №2 из 14 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой