Уровень машины11· 11,1
Мощность+9,3
Держак+1,8
← старыесвежие →
Среднее по 3 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 12: 1 заезд уровня ≥ 13,8 · 2 заезда подряд уровня ≥ 12,8 · 3 заезда подряд уровня ≥ 12,5
Замеры GPSDyno
3 заезда · 4 загрузки| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:55,736 · 132 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:55,736 | 132 | 8,89 | 13,3 | 1,00 | повтороригинал → | |
| 3 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:55,736 · 132 л.с. · повтор — не учитывается | ADM Raceway · Grade 4 | 1:55,736 | 132 | 8,89 | 13,3 | повтор — не учитывается | ×2 загрузки | |
| 1 сен 2026Moscow Raceway · GP10 · 2:20,633 · 128 л.с. | Moscow Raceway · GP10 | 2:20,633 | 128 | 9,13 | 10,4 | 0,85 | ||
| 16 авг 2026загружен 21 авгADM Raceway · Sprint · 1:21,606 · 121 л.с. | ADM Raceway · Sprint | 1:21,606 | 121 | 9,69 | 9,0 | 0,72 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 43 окт 2026 · Леонид Артамонов | 1:55,736 | 150.8км/ч | 1 заезд | №70 из 86 → |
| Moscow Raceway · GP101 сен 2026 · Леонид Артамонов | 2:20,633 | 155.0км/ч | 1 заезд | №31 из 32 → |
| ADM Raceway · Sprint16 авг 2026 · Леонид Артамонов | 1:21,606 | 125.4км/ч | 1 заезд | №32 из 41 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой