Уровень машины12· 12,4
Мощность+12,4
Держак+0,0
← старыесвежие →
Среднее по 10 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет. Учтены и скрытые заезды владельца.
До уровня 13: 1 заезд уровня ≥ 15,5 · 2 заезда подряд уровня ≥ 14,1 · 3 заезда подряд уровня ≥ 13,7
Замеры GPSDyno
8 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 окт 2026ADM Raceway · Grade 4 · 1:59,278 · 252 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 1:59,278 | 252 | 6,93 | 12,7 | 0,85 | ||
| 26 авг 2026Автодром Санкт-Петербург · Основная · 1:58,136 · 235 л.с. | Автодром Санкт-Петербург · Основная | 1:58,136 | 235 | 7,43 | 11,8 | 0,72 | ||
| 16 авг 2026загружен 8 октADM Raceway · Sprint · 1:25,134 · 240 л.с. | ADM Raceway · Sprint | 1:25,134 | 240 | 7,25 | 12,1 | 0,61 | ||
| 16 авг 2026ADM Raceway · Sprint · 1:25,448 · 225 л.с. | ADM Raceway · Sprint | 1:25,448 | 225 | 7,24 | 12,1 | 0,44 | ||
| 16 авг 2026ADM Raceway · 227 л.с. | ADM Raceway | — | 227 | 7,19 | 12,2 | 0,52 | ||
| 2 авг 2026ADM Raceway · 232 л.с. | ADM Raceway | — | 232 | 7,04 | 12,5 | 0,38 | ||
| 19 июл 2026загружен 21 июлADM Raceway · Grade 4 · 2:10,612 · 227 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 2:10,612 | 227 | 7,31 | 12,0 | 0,23 | ||
| 19 июл 2026ADM Raceway · Grade 4 · 2:08,763 · 219 л.с. | ADM Raceway · Grade 4 | 2:08,763 | 219 | 7,41 | 11,9 | 0,27 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway · Grade 43 окт 2026 · Карташов Федор | 1:59,278 | 159.1км/ч | 3 заезда | №78 из 86 → |
| ADM Raceway · Sprint16 авг 2026 · Карташов Федор | 1:25,134 | 126.3км/ч | 2 заезда | №41 из 41 → |
| Автодром Санкт-Петербург · Основная26 авг 2026 · Карташов Федор | 1:58,136 | 159.9км/ч | 1 заезд | №9 из 10 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой