Уровень машины28· 28,2
Мощность+22,3
Держак+5,9
← старыесвежие →
Среднее по 7 заездам: свежий заезд весит 1, каждый предыдущий ×0,85. Календаря нет — простой зимой уровень не меняет.
До уровня 29: 1 заезд уровня ≥ 41,3 · 2 заезда подряд уровня ≥ 34,6 · 3 заезда подряд уровня ≥ 32,4
Замеры GPSDyno
7 заездов| День заезда | Пилот | Трасса · конфигурация | Круг | л.с. | кг/л.с. | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 сен 2026загружен 22 сенКрепость Грозная · Основная · 1:27,109 · 551 л.с. | ШД Шихман Давид | Крепость Грозная · Основная | 1:27,109 | 551 | 2,88 | 28,9 | 1,00 | |
| 19 сен 2026загружен 22 сенКрепость Грозная · Основная · 1:27,660 · 547 л.с. | ШД Шихман Давид | Крепость Грозная · Основная | 1:27,660 | 547 | 2,91 | 29,3 | 0,85 | |
| 5 сен 2026загружен 9 сенЗамер на прямой · 544 л.с. | ШД Шихман Давид | Замер на прямой vbo | — | 544 | 3,03 | 22,6 | 0,72 | |
| 4 июл 2026загружен 9 сенЗамер на прямой · 622 л.с. | ШД Шихман Давид | Замер на прямой vbo | — | 622 | 2,64 | 24,2 | 0,61 | |
| 10 мая 2026загружен 9 сенЗамер на прямой · 439 л.с. | ШД Шихман Давид | Замер на прямой vbo | — | 439 | 3,75 | 20,0 | 0,52 | |
| 1 дек 2024загружен 24 сенЗамер на прямой · 0:50,775 · 426 л.с. | ШД Шихман Давид | Замер на прямой rcz | 0:50,775 | 426 | 3,86 | 27,3 | 0,44 | |
| 30 июн 2024загружен 24 сенКрепость Грозная · Основная · 1:31,742 · 425 л.с. | ШД Шихман Давид | Крепость Грозная · Основная | 1:31,742 | 425 | 3,87 | 24,0 | 0,38 |
Мощность по GPS-телеметрии — GPSDyno
Рекорды по трассам
Лучшие круги машины из GPSDyno-замеров
| Трасса · конфигурация | GPSDyno | Vmax | Заезды | На борде |
|---|---|---|---|---|
| Крепость Грозная · Основная20 сен 2026 · Шихман Давид | 1:27,109 | 211.0км/ч | 3 заезда | №2 из 14 → |
Круги детектятся по официальным С/Ф-воротам конфигурации · клик по строке — замер с покруговкой