Гонки · 26 сен
Пресса
Гонка 1, «Объединённый 3»: Антипов, Черевань, Трушин и Латышев выиграли в своих классах
На пятом этапе Classic Touring Cup 26 сентября на Смоленском кольце определены победители первой гонки в четырёх классах зачёта «Объединённый 3».
На финальном этапе Classic Touring Cup прошла первая гонка в зачёте «Объединённый 3». Победители распределились по классам следующим образом.
В классе А2/1 2500 кубических сантиметров первое место занял Вадим Антипов, второе — Руслан Толоконников, третье — Павел Пастушков.
В классе Туризм 1600 победил Владимир Черевань, серебро досталось Евгению Шеклачеву, бронза — Александру Белкову.
В классе Туринг классик 80 первым финишировал Евгений Трушин, вторым — Георгий Романов, третьим — Александр Садовников.
В классе Туринг классик 90 победу одержал Кирилл Латышев, второе место занял Артём Ягодка.
Протокол
из базы результатов| Место | Пилот | Лучший круг | Отставание | Сезон | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Антипов Вадим, ГАЗ-24 | 1:46,416 | лидер | P2 · 193 | 26 |
| P2 | Толоконников Руслан, ГАЗ-2410 | 1:46,290 | 1 Круг | P1 · 228 | 21 |
| P3 | Пастушков Павел, ГАЗ-2410 | 1:49,661 | 1 Круг | P8 · 52 | 16 |
| Место | Пилот | Лучший круг | Отставание | Сезон | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Черевань Владимир, Peugeot 207 | 1:42,510 | лидер | P1 · 252 | 27 |
| P2 | Шеклачев Евгений, Kia Rio | 1:47,014 | +50.851 | P2 · 176 | 20 |
| P3 | Белков Александр, Kia Rio | 1:51,320 | 1 Круг | P3 · 130 | 16 |
| Место | Пилот | Лучший круг | Отставание | Сезон | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Трушин Евгений, BMW 320 | 1:42,349 | лидер | P1 · 217 | 27 |
| P2 | Романов Георгий, Toyota Corolla | 1:45,321 | +38.702 | P2 · 150 | 20 |
| P3 | Садовников Александр, BMW E30 | 1:45,676 | +41.395 | P3 · 99 | 16 |
| Место | Пилот | Лучший круг | Отставание | Сезон | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Латышев Кирилл, BMW 318is | 1:45,231 | лидер | P4 · 41 | 25 |
| P2 | Ягодка Артём, BMW E36 | 1:43,540 | 1 Круг | P1 · 158,5 | 22 |
| NC | Чикунов Сергей, Mercedes-Benz E-190 | 1:55,688 | 3 Круга | P2 · 122,5 | 0 |
Пресса о финале · 7
Classic Touring Cup завершил седьмой сезон финалом на Смоленском кольцеstylespb.com · 29 сен Classic Touring Cup завершил седьмой сезон на Смоленском кольцеkolesa.ru · 29 сен Classic Touring Cup завершил седьмой сезон на Смоленском кольцеmotorsnews.ru · 29 сен Финальный этап Classic Touring Cup на Смоленском кольцеclassictouring.ru · 29 сен Завершился седьмой сезон Classic Touring Cupautodela.ru · 30 сен Classic Touring Cup завершил сезон финальным этапом на Смоленском кольцеridus.ru · 30 сен Завершился пятый этап Classic Touring Cup на Смоленском кольцеgtrksmolensk.ru · 1 окт