Винопал Александр — I этап GT Cup 2026
Москва№ 31Toyota GR Supra GT4 EVO
Место в классе
9 / 10
GT4 · 41 в протоколе этапа
Лучший круг
—
Отставание от лидера
+2,530
от лидера Титаренко Виктор · 2:16,260
Место в сезоне
—
Параллельный зачёт
GT4 · P9 · 2:18,790
GT4 · P4 · 2:25,997 · 13 очк.
GT4 · P6 · 2:21,580 · 12 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · GT4 · параллельный зачёт
| 1 | Титаренко Виктор | 2:16,260 | лидер |
| 2 | Щербаков Иван | 2:16,548 | +0,288 |
| 3 | Силаев Никита | 2:16,565 | +0,305 |
| 8 | Шишко Дмитрий | 2:18,310 | +2,050 |
| 9 | Винопал Александр | 2:18,790 | +2,530 |
| 10 | Дарчиев Сослан | 2:30,573 | +14,313 |
Гонка 1 · GT4 · параллельный зачёт
| 1 | Силаев Никита | 32:25,918 | лидер |
| 2 | Сидоров Илья | 32:33,831 | +7,913 |
| 3 | Шишко Дмитрий | 32:40,964 | +15,046 |
| 4 | Винопал Александр | 32:55,243 | +29,325 |
| 5 | Щербаков Иван | 32:56,370 | +30,452 |
Гонка 2 · GT4 · параллельный зачёт
| 1 | Силаев Никита | 1:02:56,915 | лидер |
| 2 | Щербаков / Ларионов | 1:01:26,908 | 1 lap |
| 3 | Сидоров / Новиков | 1:01:29,111 | 1 lap |
| 5 | Шишко / Плотников | 1:01:46,470 | 1 lap |
| 6 | Винопал Александр | 1:01:57,103 | 1 lap |
| 7 | Немкин Антон | 1:02:06,428 | 1 lap |
