КлассЧемпионат Москвы GT4 (1–3 гр.)3817 классов · +3 зачёта
GT Sport Cup — Результаты за всё время
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
Личный зачёт · Чемпионат Москвы GT4 (1–3 гр.)
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|
| 1 | Титаренко Виктор | 4 | 2 | 4 | P1 | 426,5 |
| 2 | Силаев Никита | 2 | 2 | 2 | P1 | 365 |
| 3 | Гончаров Андрей | 2 | — | 2 | P2 | 354,5 |
| 4 | Щербаков Иван | 4 | — | 4 | P2 | 272,75 |
| 5 | Сивер Владислав | 4 | 1 | 1 | P1 | 231,75 |
| 6 | Смоляков Роман | 2 | 1 | 2 | P1 | 221,25 |
| 7 | Петухов Александр | 3 | — | 2 | P2 | 210,5 |
| 8 | Гришанов Сергей | 2 | — | — | P5 | 205,25 |
| 9 | Здоровый Константин | 2 | 2 | 2 | P1 | 195 |
| 10 | Горин Илья | 3 | — | — | P4 | 192,25 |
| 11 | Драгунов Владимир | 3 | — | — | P4 | 191 |
| 12 | Салихов Ринат | 1 | — | — | P6 | 179 |
| 13 | Ибрагимов Ренат | 2 | — | 4 | P2 | 170,5 |
| 14 | Станчин Иван | 2 | — | — | P9 | 157,75 |
| 15 | Горбунова Светлана | 4 | — | — | P8 | 152,75 |
| 16 | Марков Алексей | 3 | — | 1 | P2 | 150,75 |
| 17 | Пономарев Андрей | 4 | — | — | P7 | 104,75 |
| 18 | Хайров Марат | 1 | — | — | P18 | 101,5 |
| 19 | Столяров Сергей | 1 | — | — | P14 | 101,25 |
| 20 | Лихачев Дмитрий | 2 | — | — | P4 | 83,25 |
| 21 | Шишко Дмитрий | 2 | — | — | P16 | 75,25 |
| 22 | Денисов Алексей | 2 | — | — | P7 | 66,25 |
| 23 | Ди Марко Андреа | 1 | — | — | P7 | 47,25 |
| 24 | Виноградов Максим | 1 | — | — | P10 | 46,5 |
| 25 | Плеханов Андрей | 1 | — | — | P8 | 45 |
| 26 | Смышляев Станислав | 1 | — | — | P9 | 45 |
| 27 | Леонов Евгений | 1 | — | — | P20 | 45 |
| 28 | Жилкин Виктор | 2 | — | — | P10 | 34,75 |
| 29 | Ременяко Денис | 1 | — | — | P18 | 34 |
| 30 | Татулов Константин | 1 | — | — | P12 | 33,75 |
| 31 | Шапошников Максим | 2 | — | — | P19 | 29 |
| 32 | Таронишвили Эрнест | 1 | — | — | P7 | 26 |
| 33 | Магидович Евгений | 1 | — | — | P25 | 25 |
| 34 | Гомельков Дмитрий | 1 | — | — | P24 | 21,25 |
| 35 | Жабин Павел | 2 | — | — | P5 | 15,75 |
| 36 | Мухин Сергей | 2 | — | — | P11 | 13,5 |
| 37 | Саитов Дамир | 1 | — | — | P22 | 9 |
| 38 | Меметов Амет | 1 | — | — | P25 | 1 |
Показано 38 из 38