II этап из VI · сезон 2026Проведён
Смоленское кольцо — времена II этапа LTAC 2026
сб 23 маяОсновнойСмоленск117 участников · 7 классов
Официальный протокол — на вкладке «Этап». Здесь — круги, как их отдал таймер: сводно за день и по заездам.
КлассВсе классы1097 классов
| # | № | Пилот | Лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Макаров Никита ГеннадьевичUnlim · 16 заезд | 1:39,617 |
| 2 | 437 | Хилков Михаил ВладимировичRace · 4 заезд | 1:43,681 |
| 3 | 111 | Соколов Юрий ВладимировичRace · 15 заезд | 1:46,006 |
| 4 | 142 | Ильченко Максим ВасильевичRace · 4 заезд | 1:46,080 |
| 5 | 664 | Гордеев Дмитрий ЮрьевичRace · 4 заезд | 1:46,244 |
| 6 | 958 | Баранов Максим ЮрьевичLight · 3 заезд | 1:47,262 |
| 7 | 350 | Макаров Сергей ЕвгеньевичRace · 13 заезд | 1:47,437 |
| 8 | 77 | Чуйков Валерьий ВитальевичLight · 9 заезд | 1:47,676 |
| 9 | 114 | Панцырев Николай АлександровичLight · 3 заезд | 1:48,197 |
| 10 | 8 | Адельфинский Кирилл АнатольевичLight · 15 заезд | 1:48,371 |
| 11 | 90 | Сысовский Евгений ВалерьевичLight · 15 заезд | 1:48,389 |
| 12 | 333 | Фоминых Денис ЮрьевичLight · 15 заезд | 1:48,461 |
| 13 | 77 | Юхлин Павел АлександровичLight · 3 заезд | 1:48,611 |
| 14 | 600 | Бобрышев Денис ЛеонидовичRace · 13 заезд | 1:49,562 |
| 15 | 138 | Вагранский Владимир АлексеевичUnlim · 16 заезд | 1:49,921 |
| 16 | 96 | Чурсин Сергей СергеевичLight · 3 заезд | 1:50,676 |
| 17 | 43 | Аганов Никита ОлеговичRace · 13 заезд | 1:50,776 |
| 18 | 96 | Сахаров Алексей ВладимировичLight · 9 заезд | 1:50,853 |
| 19 | 2 | Вагурин Егор ОлеговичExtra Light · 37 заезд | 1:50,969 |
| 20 | 199 | Тарских Валерий ВладимировичUnlim · 7 заезд | 1:51,300 |
| 21 | 808 | Кудрявцев Павел АлексеевичLight · 12 заезд | 1:51,396 |
| 22 | 909 | Григорян Алексей ЕвгеньевичRace · 7 заезд | 1:51,556 |
| 23 | 50 | Гришин Сергей АлексеевичExtra Light · 37 заезд | 1:51,678 |
| 24 | 707 | Клочков Кирилл СергеевичЖигули · 20 заезд | 1:52,523 |
| 25 | 138 | Фурсов Сергей МихайловичUnlim · 13 заезд | 1:52,726 |
| 26 | 777 | Алексеев Вячеслав СергеевичExtra Light · 34 заезд | 1:53,298 |
| 27 | 777 | Романов Михаил СергеевичExtra Light · 37 заезд | 1:53,519 |
| 28 | 114 | Малько Алексей НиколаевичLight · 5+6 заезд | 1:53,573 |
| 29 | 444 | Ласточкин Вячеслав ПетровичLight · 14 заезд | 1:53,640 |
| 30 | 19 | Фролов Алексей АльбертовичLight · 18 заезд | 1:53,719 |
| 31 | 944 | Кульков Вячеслав АлексеевичLight · 18 заезд | 1:53,870 |
| 32 | 26 | Воробьев Денис ВикторовичLight · 12 заезд | 1:53,913 |
| 33 | 66 | Абрамейцев Алексей АлексеевичЖигули · 27 заезд | 1:54,017 |
| 34 | 26 | Воробьев Никита ВикторовичLight · 5+6 заезд | 1:54,069 |
| 35 | 85 | Краснов Станислав АлександровичLight · 5+6 заезд | 1:54,143 |
| 36 | 212 | Чистов Александр СергеевичExtra Light · 33 заезд | 1:54,224 |
| 37 | 944 | Воробьев Дмитрий АлексеевичLight · 14 заезд | 1:54,278 |
| 38 | 79 | Зарубенко Александр АндреевичExtra Light · 34 заезд | 1:54,544 |
| 39 | 242 | Ильченко Василий ВикторовичExtra Light · 23 заезд | 1:54,620 |
| 40 | 97 | Попов Никита ПавловичRace · 13 заезд | 1:54,707 |
| 41 | 212 | Тур Дмитрий СергеевичExtra Light · 30 заезд | 1:54,924 |
| 42 | 71 | Гуменный Александр СергеевичLight · 17 заезд | 1:55,060 |
| 43 | 47 | Бекин Дмитрий ВадимовичLight · 14 заезд | 1:55,161 |
| 44 | 479 | Николаев Сергей АлександровичRace · 1 заезд | 1:55,267 |
| 45 | 22 | Буров Денис СергеевичExtra Light · 23 заезд | 1:55,272 |
| 46 | 79 | Бутенко Андрей СергеевичExtra Light · 37 заезд | 1:55,321 |
| 47 | 27 | Минаев Антон АндреевичЖигули · 27 заезд | 1:55,508 |
| 48 | 97 | Афонин Сергей ЮрьевичRace · 5+6 заезд | 1:55,576 |
| 49 | 113 | Красноухов Николай ДенисовичЖигули · 20 заезд | 1:56,090 |
| 50 | 61 | Прянишников Александр ОлеговичLight · 5+6 заезд | 1:56,966 |
| 51 | 85 | Дувидзон Леонид ВладимировичLight · 14 заезд | 1:57,190 |
| 52 | 113 | Зайцев Евгений ИгоревичЖигули · 24 заезд | 1:57,229 |
| 53 | 408 | Рейнгольд Вадим АндреевичRace · 1 заезд | 1:57,273 |
| 54 | 47 | Кулька Роман ДмитриевичLight · 17 заезд | 1:57,418 |
| 55 | 67 | Мельяновский Вячеслав ОлеговичExtra Light · 38 заезд | 1:57,523 |
| 56 | 7 | Дмитриев Максим ВадимовичStock · 28 заезд | 1:57,785 |
| 57 | 232 | Краснокуцкий Данила ВладимировичExtra Light · 33 заезд | 1:57,891 |
| 58 | 557 | Иноземцев Александр СергеевичЖигули · 34 заезд | 1:58,187 |
| 59 | 797 | Рыжков Максим ВитальевичStock · 39 заезд | 1:58,490 |
| 60 | 991 | Романов Владимир АлексеевичExtra Light · 19 заезд | 1:58,619 |
| 61 | 7 | Горбатовский Дмитрий ВикторовиStock · 32 заезд | 1:58,880 |
| 62 | 707 | Жамолетдинов Эльдар АхметовичЖигули · 31 заезд | 1:59,197 |
| 63 | 64 | Синица Константин ВалерьевичЖигули · 27 заезд | 1:59,291 |
| 64 | 219 | Шумаков Ростислав ЕвгениевичExtra Light · 38 заезд | 1:59,394 |
| 65 | 113 | Билялов Тимур АнваровичЖигули · 31 заезд | 1:59,436 |
| 66 | 141 | Шиляев Филипп ДмитриевичStock · 25 заезд | 1:59,768 |
| 67 | 141 | Кемаев Сергей ВадимовичStock · 29 заезд | 1:59,771 |
| 68 | 187 | Вершинин Артем ВладиславовичЖигули · 31 заезд | 2:00,085 |
| 69 | 37 | Никитин Николай ВячеславовичStock · 36 заезд | 2:00,681 |
| 70 | 593 | Воронов Вадим ГеннадьевичStock · 22 заезд | 2:00,861 |
| 71 | 74 | Требенков Денис АндреевичStock · 29 заезд | 2:01,039 |
| 72 | 50 | Туров Дмитрий ЮрьевичExtra Light · 33 заезд | 2:01,109 |
| 73 | 12 | Лысых Дмитрий АлександровичЖигули · 27 заезд | 2:01,220 |
| 74 | 187 | Федосов Илья СергеевичЖигули · 35 заезд | 2:01,325 |
| 75 | 92 | Карпова Елизавета ВикторовнаExtra Light · 26 заезд | 2:01,493 |
| 76 | 479 | Коробской Владимир СтаниславовRace · 11 заезд | 2:02,062 |
| 77 | 3 | Сорокин Никита СергеевичЖигули Сток · 28 заезд | 2:02,085 |
| 78 | 31 | Самаркин Дмитрий АлександровичЖигули Сток · 28 заезд | 2:02,264 |
| 79 | 778 | Матюк Роман ВладимировичLight · 8 заезд | 2:02,441 |
| 80 | 31 | Соколкин Олег СергеевичЖигули Сток · 38 заезд | 2:02,448 |
| 81 | 152 | Жафяров Тимур РустямовичЖигули Сток · 24 заезд | 2:02,585 |
| 82 | 44 | Лобанов Антон ОлеговичStock · 29 заезд | 2:02,618 |
| 83 | 6 | Строк Артем ЕвгеньевичЖигули Сток · 35 заезд | 2:02,658 |
| 84 | 37 | Никитин Иван ВячеславовичStock · 39 заезд | 2:02,858 |
| 85 | 61 | Жердев Борис ВладимировичLight · 8 заезд | 2:02,959 |
| 86 | 172 | Карпухин Никита ДмитриевичStock · 32 заезд | 2:02,964 |
| 87 | 773 | Марков Илья АлександровичЖигули · 28 заезд | 2:03,127 |
| 88 | 773 | Бучарский Павел ГеннадьевичЖигули · 31 заезд | 2:03,194 |
| 89 | 505 | Шашков Андрей ВалерьевичExtra Light · 33 заезд | 2:03,239 |
| 90 | 12 | Прохоров Петр ДмитриевичЖигули · 38 заезд | 2:03,355 |
| 91 | 4 | Савинов Валерий СергеевичStock · 32 заезд | 2:03,606 |
| 92 | 121 | Лисицын Дмитрий ВладимировичStock · 36 заезд | 2:04,414 |
| 93 | 765 | Ковалёв Андрей РомановичStock · 39 заезд | 2:05,250 |
| 94 | 24 | Гайдей Александр ЛеонидовичЖигули Сток · 35 заезд | 2:05,559 |
| 95 | 120 | Егоров Андрей АлександровичExtra Light · 33 заезд | 2:05,560 |
| 96 | 756 | Симаков Егор СергеевичStock · 39 заезд | 2:05,598 |
| 97 | 155 | Токмаков Владимир ФеодоровичStock · 22 заезд | 2:05,897 |
| 98 | 127 | Мухин Ярослав ВладимировичStock · 36 заезд | 2:06,131 |
| 99 | 303 | Крючков Александр СергеевичStock · 39 заезд | 2:06,265 |
| 100 | 127 | Антонов Илья ГеннадьевичStock · 39 заезд | 2:07,278 |
| 101 | 55 | Чемоданов Данил АлександровичStock · 36 заезд | 2:07,605 |
| 102 | 56 | Анохин Михаил ЮрьевичStock · 32 заезд | 2:07,658 |
| 103 | 3 | Есаков Игорь АлексеевичЖигули Сток · 31 заезд | 2:07,991 |
| 104 | 713 | Марков Павел АлексеевичExtra Light · 28 заезд | 2:08,221 |
| 105 | 39 | Говоров Евгений СергеевичExtra Light · 35 заезд | 2:09,958 |
| 106 | 609 | Шастун Артем АндреевичLight · 2 заезд | 2:12,796 |
| 107 | 609 | Марченков Сергей АлександровичLight · 5+6 заезд | 2:12,867 |
| 108 | 88 | Горьков Никита АлександровичExtra Light · 24 заезд | 2:12,942 |
| 109 | 88 | Горьков Глеб АлександровичExtra Light · 26 заезд | 2:17,306 |
Показано 109 из 109Свернуть
Неофициально: как отдал таймер, без решений КСК и штрафов; классы сопоставлены с классами серии.
38 заездов этой серии в дни этапаЕщё заезды на трассе