V этап из VI · сезон 2026Проведён
Нижегородское кольцо — времена V этапа LTAC 2026
сб 22 августаAБогородск112 участников · 7 классов
Официальный протокол — на вкладке «Этап». Здесь — круги, как их отдал таймер: сводно за день и по заездам.
КлассВсе классы1097 классов
| # | № | Пилот | Лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Макаров НикитаUnlim · 11 Заезд | 1:42,639 |
| 2 | 437 | Хилков МихаилRace · 1 Заезд | 1:47,130 |
| 3 | 108 | Горбунов ЕгорUnlim · 6 Заезд | 1:47,592 |
| 4 | 51 | Кочергин МаксимUnlim · 13 Заезд | 1:48,519 |
| 5 | 142 | Ильченко МаксимRace · 6 Заезд | 1:48,631 |
| 6 | 111 | Соколов ЮрийRace · 11 Заезд | 1:48,926 |
| 7 | 350 | Макаров СергейRace · 7 Заезд | 1:49,012 |
| 8 | 664 | Гордеев ДмитрийRace · 11 Заезд | 1:49,345 |
| 9 | 727 | Телегин АлександрRace · 13 Заезд | 1:49,660 |
| 10 | 350 | Борисов АлексейRace · 10 Заезд | 1:50,123 |
| 11 | 958 | Баранов МаксимLight · 12 Заезд | 1:50,178 |
| 12 | 114 | Панцырев НиколайLight · 7 Заезд | 1:50,373 |
| 13 | 8 | Адельфинский КириллLight · 12 Заезд | 1:50,641 |
| 14 | 333 | Фоминых ДенисLight · 12 Заезд | 1:50,875 |
| 15 | 958 | Миронов СтепанLight · 9 Заезд | 1:51,208 |
| 16 | 90 | Сысовский ЕвгенийLight · 7 Заезд | 1:51,431 |
| 17 | 252 | Иванов МаксимLight · 15 Заезд | 1:51,625 |
| 18 | 909 | Григорян АлексейRace · 14 Заезд | 1:51,713 |
| 19 | 77 | Чуйков ВалерийLight · 12 Заезд | 1:52,308 |
| 20 | 109 | Жумабаев РафаэльLight · 15 Заезд | 1:52,847 |
| 21 | 50 | Гришин СергейExtra Light · 30 Заезд | 1:53,116 |
| 22 | 778 | Матюк РоманLight · 8 Заезд | 1:53,771 |
| 23 | 2 | Вагурин ЕгорExtra Light · 30 Заезд | 1:54,057 |
| 24 | 900 | Романов МихаилExtra Light · 30 Заезд | 1:54,342 |
| 25 | 808 | Кудрявцев ПавелLight · 9 Заезд | 1:54,768 |
| 26 | 61 | Прянишников АлександрLight · 14 Заезд | 1:54,902 |
| 27 | 900 | Алексеев ВячеславExtra Light · 33 Заезд | 1:54,924 |
| 28 | 113 | Красноухов НиколайЖигули · 19 Заезд | 1:55,069 |
| 29 | 944 | Донченко ВладиславLight · 12 Заезд | 1:55,247 |
| 30 | 212 | Чистов АлександрExtra Light · 33 Заезд | 1:55,433 |
| 31 | 50 | Туров ДмитрийExtra Light · 26 Заезд | 1:55,458 |
| 32 | 69 | Лысых ДмитрийExtra Light · 23 Заезд | 1:55,460 |
| 33 | 77 | Юхлин ПавелLight · 9 Заезд | 1:55,502 |
| 34 | 479 | Николаев СергейRace · 3 Заезд | 1:55,535 |
| 35 | 19 | Фролов АлексейLight · 4 Заезд | 1:55,697 |
| 36 | 26 | Воробьев НикитаLight · 2 Заезд | 1:55,832 |
| 37 | 27 | Билялов Тимур АнваровичЖигули · 29 Заезд | 1:56,004 |
| 38 | 97 | Попов НикитаLight · 5 Заезд | 1:56,199 |
| 39 | 66 | Абрамейцев АлексейЖигули · 26 Заезд | 1:56,502 |
| 40 | 944 | Кульков ВячеславLight · 14 Заезд | 1:56,523 |
| 41 | 38 | Борисов СергейRace · 10 Заезд | 1:56,646 |
| 42 | 26 | Воробьев ДенисLight · 9 Заезд | 1:56,673 |
| 43 | 212 | Тур ДмитрийExtra Light · 23 Заезд | 1:56,684 |
| 44 | 479 | Смирнов ВиталийRace · 15 Заезд | 1:56,862 |
| 45 | 13 | Заренок ДмитрийExtra Light · 16 Заезд | 1:56,937 |
| 46 | 97 | Афонин СергейLight · 8 Заезд | 1:56,999 |
| 47 | 242 | Ильченко ВасилийExtra Light · 30 Заезд | 1:57,063 |
| 48 | 609 | Шастун АртемLight · 5 Заезд | 1:57,219 |
| 49 | 27 | Минаев АнтонЖигули · 19 Заезд | 1:57,444 |
| 50 | 828 | Княгинин НикитаRace · 8 Заезд | 1:57,459 |
| 51 | 102 | Гыска ДмитрийExtra Light · 23 Заезд | 1:57,653 |
| 52 | 272 | Азаренко ВиталийRace · 3 Заезд | 1:57,664 |
| 53 | 609 | Марченков СергейLight · 8 Заезд | 1:57,866 |
| 54 | 69 | Файзуллин ЗульфатExtra Light · 26 Заезд | 1:58,132 |
| 55 | 133 | Зайцев ЕвгенийExtra Light · 29 Заезд | 1:58,575 |
| 56 | 232 | Краснокуцкий ДанилаExtra Light · 22 Заезд | 1:58,606 |
| 57 | 707 | Жамолетдинов ЭльдарЖигули · 26 Заезд | 1:58,778 |
| 58 | 139 | Баранов НиколайExtra Light · 29 Заезд | 1:58,793 |
| 59 | 187 | Федосов ИльяЖигули · 33 Заезд | 1:58,918 |
| 60 | 79 | Зарубенко АлександрExtra Light · 16 Заезд | 1:59,181 |
| 61 | 102 | Шолом ПавелExtra Light · 19 Заезд | 1:59,384 |
| 62 | 797 | Рыжков МаксимStock · 31 Заезд | 1:59,922 |
| 63 | 47 | Бекин ДмитрийLight · 10 Заезд | 1:59,996 |
| 64 | 187 | Вершинин АртемЖигули · 21 Заезд | 2:00,265 |
| 65 | 505 | Шашков АндрейExtra Light · 29 Заезд | 2:00,410 |
| 66 | 140 | Вершинин АлександрExtra Light · 25 Заезд | 2:00,894 |
| 67 | 250 | Беляев ВиталийLight · 8 Заезд | 2:00,962 |
| 68 | 7 | Горбатовский ДмитрийStock · 31 Заезд | 2:01,040 |
| 69 | 225 | Камалов БулатLight · 3 Заезд | 2:01,057 |
| 70 | 92 | Карпова ЕлизаветаExtra Light · 29 Заезд | 2:01,327 |
| 71 | 127 | Мухин ЯрославStock · 19 Заезд | 2:01,409 |
| 72 | 91 | Васильев РоманЖигули · 27 Заезд | 2:02,208 |
| 73 | 31 | Соколкин ОлегЖигули Сток · 22 Заезд | 2:02,220 |
| 74 | 79 | Бутенко АндрейExtra Light · 19 Заезд | 2:02,226 |
| 75 | 31 | Самаркин ДмитрийЖигули Сток · 31 Заезд | 2:02,520 |
| 76 | 37 | Никитин НиколайStock · 31 Заезд | 2:02,956 |
| 77 | 3 | Сорокин НикитаЖигули Сток · 31 Заезд | 2:03,422 |
| 78 | 36 | Жафяров РинатЖигули Сток · 24 Заезд | 2:03,512 |
| 79 | 172 | Карпухин НикитаStock · 31 Заезд | 2:03,887 |
| 80 | 44 | Лобанов АнтонStock · 32 Заезд | 2:04,127 |
| 81 | 581 | Семин НикитаStock · 32 Заезд | 2:04,246 |
| 82 | 442 | Нигматуллин РоманStock · 32 Заезд | 2:04,713 |
| 83 | 311 | Билялова ЮлияStock · 21 Заезд | 2:04,760 |
| 84 | 300 | Стопкин Виталий ВалерьевичЖигули · 27 Заезд | 2:04,789 |
| 85 | 311 | Тихонов ЕвгенийStock · 25 Заезд | 2:05,332 |
| 86 | 37 | Никитин ИванStock · 28 Заезд | 2:05,655 |
| 87 | 24 | Гайдей АлександрЖигули Сток · 27 Заезд | 2:05,746 |
| 88 | 6 | Строк АртемЖигули Сток · 31 Заезд | 2:05,854 |
| 89 | 6 | Михайлов ПавелЖигули Сток · 27 Заезд | 2:06,146 |
| 90 | 303 | Крючков АлександрStock · 28 Заезд | 2:06,204 |
| 91 | 593 | Воронов ВадимStock · 17 Заезд | 2:06,366 |
| 92 | 765 | Ковалёв АндрейStock · 24 Заезд | 2:06,426 |
| 93 | 4 | Савинов ВалерийStock · 24 Заезд | 2:06,436 |
| 94 | 58 | Туманов СергейStock · 28 Заезд | 2:07,037 |
| 95 | 351 | Тулупов МаксимStock · 18 Заезд | 2:07,481 |
| 96 | 139 | Засимов МаксимExtra Light · 27 Заезд | 2:07,660 |
| 97 | 121 | Лисицын ДмитрийStock · 32 Заезд | 2:08,601 |
| 98 | 713 | Марков ПавелExtra Light · 34 Заезд | 2:08,848 |
| 99 | 104 | Колесин ИгорьRace · 15 Заезд | 2:08,874 |
| 100 | 78 | Берестень ДмитрийЖигули Сток · 27 Заезд | 2:09,224 |
| 101 | 201 | Енин НикитаExtra Light · 18 Заезд | 2:09,524 |
| 102 | 28 | Фурсов СергейЖигули · 34 Заезд | 2:10,570 |
| 103 | 3 | Есаков ИгорьЖигули Сток · 20 Заезд | 2:10,915 |
| 104 | 89 | Хасан РоланЖигули Сток · 20 Заезд | 2:11,083 |
| 105 | 300 | Бучарский Павел ГеннадьевичЖигули · 29 Заезд | 2:11,179 |
| 106 | 144 | Легков СтепанStock · 32 Заезд | 2:11,517 |
| 107 | 54 | Игнатьев КириллStock · 18 Заезд | 2:12,610 |
| 108 | 618 | Перегудов НиколайStock · 18 Заезд | 2:13,533 |
| 109 | 119 | Замудряков АнтонStock · 25 Заезд | 2:26,210 |
Показано 109 из 109Свернуть
Неофициально: как отдал таймер, без решений КСК и штрафов; классы сопоставлены с классами серии.
36 заездов этой серии в дни этапаЕщё заезды на трассе