VI этап из VI · сезон 2026Проведён
ADM Raceway — времена VI этапа LTAC 2026
сб 19 сентябряGrade 4Мячково135 участников · 7 классов
Официальный протокол — на вкладке «Этап». Здесь — круги, как их отдал таймер: сводно за день и по заездам.
КлассВсе классы1347 классов
| # | № | Пилот | Лучший |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Макаров НикитаUnlim · 14 | 1:43,427 |
| 2 | 108 | Горбунов ЕгорUnlim · 14 | 1:43,604 |
| 3 | 101 | Чеботарев ИванRace · 22 | 1:43,799 |
| 4 | 142 | Ильченко МаксимRace · 22 | 1:44,342 |
| 5 | 18 | Потемкин АлександрRace · 14 | 1:45,200 |
| 6 | 666 | Татаркин БорисUnlim · 22 | 1:45,953 |
| 7 | 350 | Макаров СергейRace · 18 | 1:46,313 |
| 8 | 350 | Борисов АлексейRace · 23 | 1:46,344 |
| 9 | 111 | Соколов ЮрийRace · 22 | 1:46,390 |
| 10 | 185 | Рязанов Роман АнатольевичUnlim · 17 | 1:46,505 |
| 11 | 664 | Гордеев ДмитрийRace · 14 | 1:46,536 |
| 12 | 114 | Панцырев НиколайLight · 23 | 1:46,762 |
| 13 | 8 | Адельфинский КириллLight · 23 | 1:47,068 |
| 14 | 958 | Баранов МаксимLight · 23 | 1:47,278 |
| 15 | 909 | Григорян АлексейRace · 18 | 1:47,612 |
| 16 | 90 | Сысовский ЕвгенийLight · 15 | 1:47,634 |
| 17 | 333 | Фоминых ДенисLight · 7 | 1:47,950 |
| 18 | 252 | Иванов МаксимLight · 15 | 1:48,137 |
| 19 | 808 | Гыска ДмитрийLight · 20 | 1:48,390 |
| 20 | 185 | Рязанов Александр РомановичUnlim · 14 | 1:48,690 |
| 21 | 218 | Аникашин ИгорьRace · 17 | 1:48,758 |
| 22 | 43 | Аганов НикитаRace · 10 | 1:49,092 |
| 23 | 609 | Чуйков ВалерийLight · 23 | 1:49,349 |
| 24 | 96 | Чурсин СергейLight · 18 | 1:49,465 |
| 25 | 50 | Гришин СергейExtra Light · 11 | 1:50,008 |
| 26 | 90 | Заренок ДмитрийLight · 10 | 1:50,066 |
| 27 | 2 | Вагурин ЕгорExtra Light · 19 | 1:50,237 |
| 28 | 113 | Красноухов НиколайЖигули · 38 | 1:50,930 |
| 29 | 69 | Лысых ДмитрийExtra Light · 19 | 1:50,937 |
| 30 | 444 | Ласточкин ВячеславLight · 18 | 1:51,174 |
| 31 | 212 | Чистов АлександрExtra Light · 16 | 1:51,293 |
| 32 | 808 | Кудрявцев ПавелLight · 17 | 1:51,498 |
| 33 | 567 | Лапшин АнтонRace · 24 | 1:51,529 |
| 34 | 900 | Алексеев ВячеславExtra Light · 24 | 1:51,562 |
| 35 | 114 | Малько АлексейLight · 18 | 1:51,712 |
| 36 | 26 | Воробьев НикитаLight · 15 | 1:51,775 |
| 37 | 479 | Николаев СергейRace · 17 | 1:51,997 |
| 38 | 900 | Романов МихаилExtra Light · 19 | 1:52,106 |
| 39 | 600 | Бобрышев ДенисRace · 17 | 1:52,221 |
| 40 | 479 | Коробской ВладимирRace · 20 | 1:52,241 |
| 41 | 944 | Донченко ВладиславLight · 7 | 1:52,249 |
| 42 | 77 | Юхлин ПавелLight · 10 | 1:52,347 |
| 43 | 22 | Буров ДенисExtra Light · 24 | 1:52,492 |
| 44 | 97 | Афонин СергейLight · 9 | 1:52,500 |
| 45 | 212 | Тур ДмитрийExtra Light · 19 | 1:52,519 |
| 46 | 97 | Попов НикитаLight · 4 | 1:52,529 |
| 47 | 81 | Дмитриев МаксимExtra Light · 19 | 1:52,615 |
| 48 | 778 | Матюк РоманLight · 17 | 1:52,687 |
| 49 | 945 | Миляев МаксимExtra Light · 21 | 1:52,716 |
| 50 | 69 | Файзуллин ЗульфатExtra Light · 16 | 1:53,369 |
| 51 | 66 | Абрамейцев АлексейЖигули · 33 | 1:53,756 |
| 52 | 900 | Романов Михаил СергеевичExtra Light · 8 | 1:53,804 |
| 53 | 242 | Ильченко ВасилийExtra Light · 19 | 1:54,078 |
| 54 | 27 | Минаев АнтонЖигули · 38 | 1:54,596 |
| 55 | 50 | Туров ДмитрийExtra Light · 24 | 1:54,654 |
| 56 | 609 | Шастун АртёмLight · 10 | 1:54,860 |
| 57 | 707 | Воробьев ДмитрийЖигули · 38 | 1:55,161 |
| 58 | 92 | Зарубенко АлександрExtra Light · 16 | 1:55,201 |
| 59 | 139 | Баранов НиколайExtra Light · 24 | 1:55,244 |
| 60 | 85 | Краснов СтаниславLight · 20 | 1:55,356 |
| 61 | 64 | Синица КонстантинЖигули · 38 | 1:55,463 |
| 62 | 133 | Расторгуев Александр СергеевичExtra Light · 11 | 1:55,527 |
| 63 | 828 | Княгинин НикитаRace · 9 | 1:55,679 |
| 64 | 85 | Дувидзон ЛеонидLight · 9 | 1:55,763 |
| 65 | 117 | Бутенко АндрейExtra Light · 21 | 1:56,025 |
| 66 | 333 | Бабулин ВасилийLight · 20 | 1:56,216 |
| 67 | 187 | Вершинин АртемЖигули · 38 | 1:56,411 |
| 68 | 92 | Карпова Елизавета ВикторовнаExtra Light · 8 | 1:56,446 |
| 69 | 12 | Билялов ТимурЖигули · 38 | 1:56,502 |
| 70 | 797 | Рыжков ВиталийStock · 36 | 1:56,678 |
| 71 | 505 | Шашков АндрейExtra Light · 16 | 1:56,835 |
| 72 | 797 | Рыжков МаксимStock · 38 | 1:56,886 |
| 73 | 7 | Горбатовский ДмитрийStock · 36 | 1:56,889 |
| 74 | 311 | Тихонов ЕвгенийStock · 34 | 1:57,131 |
| 75 | 707 | Клочков КириллЖигули · 35 | 1:57,147 |
| 76 | 557 | Иноземцев АлександрЖигули · 35 | 1:57,228 |
| 77 | 37 | Никитин НиколайStock · 36 | 1:57,379 |
| 78 | 986 | Лысов АлександрLight · 20 | 1:57,395 |
| 79 | 67 | Мельяновский ВячеславExtra Light · 19 | 1:57,809 |
| 80 | 505 | Дубнов Олег АндреевичExtra Light · 8 | 1:57,946 |
| 81 | 232 | Краснокуцкий ДанилаExtra Light · 8 | 1:58,236 |
| 82 | 31 | Соколкин ОлегЖигули Сток · 38 | 1:58,372 |
| 83 | 139 | Засимов Максим НиколаевичExtra Light · 8 | 1:58,607 |
| 84 | 199 | Тарских ВалерийUnlim · 1 | 1:58,632 |
| 85 | 219 | Шумаков РостиславExtra Light · 13 | 1:58,748 |
| 86 | 631 | Медведев ВладимирExtra Light · 21 | 1:58,854 |
| 87 | 828 | Княгинин ЛеонидRace · 12 | 1:58,861 |
| 88 | 31 | Самаркин ДмитрийЖигули Сток · 36 | 1:58,983 |
| 89 | 154 | Шорин ПавелLight · 20 | 1:59,207 |
| 90 | 4 | Савинов ВалерийStock · 36 | 1:59,265 |
| 91 | 116 | Жамолетдинов ЭльдарLight · 20 | 1:59,304 |
| 92 | 37 | Никитин ИванStock · 39 | 1:59,894 |
| 93 | 155 | Токмаков ВладимирStock · 39 | 2:00,022 |
| 94 | 593 | Воронов АлександрStock · 39 | 2:00,066 |
| 95 | 3 | Сорокин НикитаЖигули Сток · 36 | 2:00,136 |
| 96 | 944 | Кульков ВячеславLight · 2 | 2:00,161 |
| 97 | 593 | Воронов ВадимStock · 36 | 2:00,532 |
| 98 | 139 | Засимов МаксимExtra Light · 21 | 2:00,801 |
| 99 | 311 | Билялова ЮлияStock · 36 | 2:00,835 |
| 100 | 303 | Крючков АлександрStock · 39 | 2:01,068 |
| 101 | 133 | Расторгуев АлександрExtra Light · 21 | 2:01,214 |
| 102 | 62 | Козлов СеменStock · 37 | 2:01,217 |
| 103 | 187 | Федосов ИльяЖигули · 35 | 2:01,431 |
| 104 | 300 | Бучарский ПавелЖигули · 35 | 2:01,436 |
| 105 | 24 | Гайдей АлександрЖигули Сток · 39 | 2:01,878 |
| 106 | 36 | Жафяров РинатЖигули Сток · 36 | 2:02,198 |
| 107 | 765 | Ковалёв АндрейStock · 39 | 2:02,477 |
| 108 | 58 | Туманов СергейStock · 39 | 2:02,639 |
| 109 | 12 | Прохоров ПетрЖигули · 35 | 2:03,229 |
| 110 | 205 | Колесников АлександрStock · 35 | 2:03,259 |
| 111 | 180 | Мирошкин АртемStock · 37 | 2:03,347 |
| 112 | 939 | Стрижак ЕвгенийЖигули Сток · 35 | 2:03,472 |
| 113 | 227 | Подрезов МихаилStock · 37 | 2:03,558 |
| 114 | 300 | Стопкин ВиталийЖигули · 38 | 2:03,789 |
| 115 | 6 | Михайлов ПавелЖигули Сток · 34 | 2:03,932 |
| 116 | 88 | Горьков ГлебExtra Light · 21 | 2:03,966 |
| 117 | 41 | Лаврентьев ПавелЖигули · 35 | 2:04,357 |
| 118 | 121 | Лисицын ДмитрийStock · 37 | 2:04,433 |
| 119 | 201 | Енин НикитаExtra Light · 21 | 2:05,529 |
| 120 | 72 | Лисицин СтепанЖигули · 35 | 2:05,532 |
| 121 | 54 | Ластович МихаилStock · 34 | 2:06,211 |
| 122 | 86 | Дятлов ИгорьExtra Light · 12 | 2:07,004 |
| 123 | 98 | Беззубенко АлександрStock · 37 | 2:07,052 |
| 124 | 89 | Хасан РоланЖигули Сток · 34 | 2:07,078 |
| 125 | 144 | Легков СтепанStock · 37 | 2:08,643 |
| 126 | 921 | Годяев АндрейStock · 37 | 2:09,320 |
| 127 | 45 | Таларов ЭлимхаджиExtra Light · 13 | 2:10,102 |
| 128 | 3 | Есаков ИгорьЖигули Сток · 34 | 2:10,222 |
| 129 | 624 | Стенин ГлебStock · 37 | 2:10,674 |
| 130 | 54 | Игнатьев КириллStock · 37 | 2:11,362 |
| 131 | 75 | Слотов СемёнRace · 4 | 2:14,886 |
| 132 | 62 | Татаринов АнтонStock · 35 | 2:17,496 |
| 133 | 919 | Маханек АртурStock · 37 | 2:17,878 |
| 134 | 119 | Замудряков АнтонStock · 37 | 2:19,615 |
Показано 134 из 134Свернуть
Неофициально: как отдал таймер, без решений КСК и штрафов; классы сопоставлены с классами серии.
31 заезд этой серии в дни этапаЕщё заезды на трассе