Место в классе
4 / 24
Абсолютный зачёт · 43 в протоколе этапа
Итоговое время
38,49
первый раз на этой конфигурации
До победы
+0,920
Циркин Артем · 37,57
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Ралли-спринт | Sport | 5 / 8 | 2:28,061 | — |
| Слалом | Абсолютный зачёт | 4 / 24 | 38,49 | — |
Ралли-спринт · Sport
| 1 | Гиоев Чермен | 2:21,701 | лидер |
| 2 | Бабенко Денис | 2:22,321 | +0,620 |
| 3 | Зубков Иван | 2:23,708 | +2,007 |
| 4 | Смирнов Александр | 2:24,609 | +2,908 |
| 5 | Умнов Андрей | 2:28,061 | +6,360 |
| 6 | Мягков Андрей | 2:29,184 | +7,483 |
Слалом · Абсолютный зачёт
| 1 | Циркин Артем | 37,57 | лидер |
| 2 | Уютнов Кирилл | 37,79 | +0,220 |
| 3 | Бабенко Денис | 38,12 | +0,550 |
| 4 | Умнов Андрей | 38,49 | +0,920 |
| 5 | Гиоев Чермен | 38,57 | +1,000 |
Личный рекорд · Аэродром Быково · Конусная трасса
38,49сегодня
первый раз на этой конфигурации