National Light Series (NLS) — Результаты сезона 2022
Личный зачёт · S1600
| # | Пилот | I23.04 | II15.06 | III15.07 | IV20.08 | V01.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буянов Тимофей+1 | 60 | 68 | 68 | 52 | · | 248 |
| 2 | Дударев Дмитрий+5 | 43 | 50 | 50 | 66 | 41 | 209из 250 |
| 3 | Щеголев Сергей+3 | 37 | 38 | 40 | 40 | · | 155 |
| 4 | Савин Алексей+4 | 26 | · | · | · | 62 | 88 |
| 5 | Пичугин Вадим+1 | · | 20 | 28 | · | 35 | 83 |
| 6 | Нестеров Александр+8 | · | 26 | 32 | · | · | 58 |
| 7 | Буянов Алексей | · | · | · | · | 52 | 52 |
| 8 | Елисеева Татьяна+7 | 22 | 26 | · | · | · | 48 |
| 9 | Тутаев Анвар+1 | 40 | · | · | · | · | 40 |
| 10 | Сальников Александр+1 | 0 | 30 | · | · | · | 30 |
| 11 | Твердохлебов Иван+3 | 28 | · | · | · | · | 28 |
| 12 | Букин Алексей+2 | 22 | · | · | · | · | 22 |
| 13 | Чеглаков Евгений | · | 12 | · | · | · | 12 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки12 — не вошёл в зачётПравила зачёта: худший этап в итог не идёт.+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол