National Light Series (NLS) — Результаты за всё время
Личный зачёт · Волга 406
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толоконников Руслан | 17 | 3 | 14 | P1 | 560 |
| 2 | Антипов Вадим | 10 | 11 | 12 | P1 | 504 |
| 3 | Санкин Андрей | 17 | — | 7 | P2 | 455 |
| 4 | Димитрадзе Вахтанг | 9 | 7 | 11 | P1 | 436 |
| 5 | Тенишев Ирек | 12 | 1 | 6 | P1 | 341 |
| 6 | Иксанов Шамиль | 8 | — | 7 | P2 | 239 |
| 7 | Бордодымов Николай | 9 | 1 | 4 | P1 | 236 |
| 8 | Чесноков Андрей | 6 | 2 | 6 | P1 | 233 |
| 9 | Ястребов Вадим | 8 | 1 | 2 | P1 | 219 |
| 10 | Кочаров Армен | 10 | — | 4 | P2 | 188 |
| 11 | Пастушков Павел | 4 | 2 | 4 | P1 | 157 |
| 12 | Ермолаев Александр | 7 | — | — | P4 | 145 |
| 13 | Земеров Виктор | 6 | — | — | P4 | 126 |
| 14 | Садовников Александр | 7 | — | — | P5 | 115 |
| 15 | Чёрный Николай | 5 | — | 4 | P2 | 115 |
| 16 | Елизаров Максим | 1 | 2 | 2 | P1 | 68 |
| 17 | Чёрный Дмитрий | 4 | — | 1 | P3 | 58 |
| 18 | Самсонов Денис | 1 | 1 | 1 | P1 | 53 |
| 19 | Ивлев Владимир | 2 | — | 2 | P2 | 45 |
| 20 | Котовенко Максим | 3 | — | — | P7 | 43 |
| 21 | Смирнов Александр | 2 | — | 1 | P3 | 39 |
| 22 | Коновалов Иван | 2 | — | 1 | P3 | 35 |
| 23 | Родин Евгений | 1 | — | — | P4 | 30 |
| 24 | Маркин Константин | 1 | — | 1 | P3 | 27 |
| 25 | Савин Алексей | 1 | — | — | P6 | 24 |
| 26 | Серегин Андрей | 1 | — | — | P4 | 22 |
Показано 26 из 26