Гольцова Наталья — IV этап РСКГ 2015
Место в классе
P15 · P5
Гонка 1 · Гонка 2 · Национальный · 26 в классе
Лучший круг
1:44,278
−0,106 к прошлому визиту здесь (1:44,384, 2014)
Старт
P13
квалификация · 1:44,459
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 13 | 9 | 1:44,459 | |
| Гонка 1 | 15 | 15 | 1:45,919 | 0 |
| Гонка 2 | 5 | 18 | 1:44,278 | 10 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 1:42,598 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:43,022 | +0,424 |
| 3 | Гайнуллин Альберт | 1:43,083 | +0,485 |
| 12 | Гантмахер Ефим | 1:44,201 | +1,603 |
| 13 | Гольцова Наталья | 1:44,459 | +1,861 |
| 14 | Петухов Андрей | 1:44,588 | +1,990 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 27:15,124 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 27:20,397 | |
| 3 | Кальманович Павел | 27:23,941 | |
| 14 | Минниханов Раис | 28:01,265 | |
| 15 | Гольцова Наталья | 28:02,557 | |
| 16 | Тодуа Олег | 28:26,461 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Гайнуллин Альберт | 31:16,765 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 31:23,586 | |
| 3 | Агошков Роман | 31:23,784 | |
| 4 | Гантмахер Ефим | 31:35,377 | |
| 5 | Гольцова Наталья | 31:44,273 | |
| 6 | Кораблев Василий | 31:46,154 |
