Гантмахер Ефим — IV этап РСКГ 2015
Место в классе
P10 · P4
Гонка 1 · Гонка 2 · Национальный · 26 в классе
Лучший круг
1:44,201
Старт
P12
квалификация · 1:44,201
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 12 | 8 | 1:44,201 | |
| Гонка 1 | 10 | 15 | 1:47,290 | 1 |
| Гонка 2 | 4 | 18 | 1:44,549 | 12 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 1:42,598 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:43,022 | +0,424 |
| 3 | Гайнуллин Альберт | 1:43,083 | +0,485 |
| 11 | Шарапов Марат | 1:44,167 | +1,569 |
| 12 | Гантмахер Ефим | 1:44,201 | +1,603 |
| 13 | Гольцова Наталья | 1:44,459 | +1,861 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 27:15,124 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 27:20,397 | |
| 3 | Кальманович Павел | 27:23,941 | |
| 9 | Симонов Максим | 27:53,437 | |
| 10 | Гантмахер Ефим | 27:55,869 | |
| 11 | Примак Виталий | 27:56,460 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Гайнуллин Альберт | 31:16,765 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 31:23,586 | |
| 3 | Агошков Роман | 31:23,784 | |
| 4 | Гантмахер Ефим | 31:35,377 | |
| 5 | Гольцова Наталья | 31:44,273 |
