IV этап из VII · сезон 2019Проведён
Казань Ринг — IV этап РСКГ 2019
сб 13 – вс 14 июляCanyonКазань68 участников · 5 классов
Протокол этапа: IV этап РСКГ 2019
Квалификацияпоул 1:26,458 · ГавриловГонка 115 кр. · ГавриловГонка 218 кр. · ГрачевИтог этапаΣ 36 очк. · Гаврилов
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Климстарт 1 · Carville Racing · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 27 | 9 | 36 | |
| 2 | Грачев Михаилстарт 7 · LADA Sport ROSNEFT · LADA Vesta Sport TCR | 7 | 26 | 33 | |
| 3 | Масленников Андрейстарт 3 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Cupra Leon III SEQ | 20 | 11 | 31 | |
| 4 | Лукашевич Иванстарт 2 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Hyundai i30 N TCR | 8 | 20 | 28 | |
| 5 | Брагин Дмитрийстарт 12 · СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" · Hyundai i30 N TCR | 10 | 16 | 26 | |
| 6 | Кальманович Павелстарт 6 · СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 11 | 13 | 24 | |
| 7 | Бадоев Антонстарт 11 · Cupra Leon III SEQ | 9 | 8 | 17 | |
| 8 | Ладыгин Кириллстарт 5 · LADA Sport ROSNEFT · LADA Vesta Sport TCR | 16 | 0 | 16 | |
| 9 | Чубаров Иванстарт 19 · AKHMAT Racing Team · Cupra Leon III DSG | 6 | 10 | 16 | |
| 10 | Миннахметов Ирекстарт 4 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 13 | DNF | 13 | |
| 11 | Митяев Михаилстарт 9 · RUMOS RACING · Cupra Leon III DSG | 5 | 3 | 8 | |
| 12 | Толкачев Левстарт 15 · RUMOS RACING · Cupra Leon III SEQ | 3 | 5 | 8 | |
| 13 | Яшин Павелстарт 16 · Cupra Leon III SEQ | 1 | 6 | 7 | |
| 14 | Бурлуцкий Григорийстарт 8 · Carville Racing · VW Golf 7 GTi TCR SEQ | DNF | 7 | 7 | |
| 15 | Шарапов Маратстарт 21 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 4 | 1 | 5 | |
| 16 | Дудукало Алексейстарт 10 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | DNF | 4 | 4 | |
| 17 | Немкин Антонстарт 14 · Honda Civic Type R FK8 TCR | 2 | DNF | 2 | |
| 18 | Ахмадов Ибрагимстарт 18 · AKHMAT Racing Team · VW Golf 7 GTi TCR SEQ | DNF | 2 | 2 | |
| 19 | Гильфанов Альбертстарт 22 · VW Golf 7 GTi TCR DSG | 0 | DNF | 0 | |
| 20 | Абалуев Андрейстарт 17 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 0 | DNF | 0 | |
| 21 | Шигабутдинов Тимурстарт 20 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | DNF | DNF | 0 | |
| 22 | Марушко Александрстарт 13 · LADA Vesta TCR | DNF | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
