I этап из VII · сезон 2019Проведён
Крепость Грозная — I этап РСКГ 2019
сб 20 – вс 21 апреляОсновнаяГрозный67 участников · 5 классов
Протокол этапа: I этап РСКГ 2019
Квалификацияпоул 1:20,389 · ЛадыгинГонка 117 кр. · ЛадыгинГонка 220 кр. · БрагинИтог этапаΣ 39 очк. · Ладыгин
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ладыгин Кириллстарт 1 · LADA Sport ROSNEFT · LADA Vesta Sport TCR | 26 | 13 | 39 | |
| 2 | Грачев Михаилстарт 2 · LADA Sport ROSNEFT · LADA Vesta Sport TCR | 20 | 16 | 36 | |
| 3 | Брагин Дмитрийстарт 7 · СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" · Hyundai i30 N TCR | 11 | 25 | 36 | |
| 4 | Дудукало Алексейстарт 6 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 9 | 21 | 30 | |
| 5 | Масленников Андрейстарт 9 · Cupra Leon III SEQ | 16 | 7 | 23 | |
| 6 | Гаврилов Климстарт 4 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 13 | 4 | 17 | |
| 7 | Бадоев Антонстарт 13 · Cupra Leon III SEQ | 7 | 10 | 17 | |
| 8 | Чубаров Иванстарт 8 · AKHMAT Racing Team · Cupra Leon III DSG | 8 | 5 | 13 | |
| 9 | Кальманович Павелстарт 12 · СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 6 | 6 | 12 | |
| 10 | Лукашевич Иванстарт 3 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Hyundai i30 N TCR | 4 | 8 | 12 | |
| 11 | Миннахметов Ирекстарт 15 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 1 | 11 | 12 | |
| 12 | Бурлуцкий Григорийстарт 10 · Carville Racing · VW Golf 7 GTi TCR SEQ | 11 | DNF | 11 | |
| 13 | Митяев Михаилстарт 5 · RUMOS RACING · Cupra Leon III DSG | 2 | 9 | 11 | |
| 14 | Толкачев Левстарт 14 · RUMOS RACING · Cupra Leon III SEQ | 5 | 3 | 8 | |
| 15 | Ахмадов Ибрагимстарт 11 · AKHMAT Racing Team · VW Golf 7 GTi TCR SEQ | 3 | DNF | 3 | |
| 16 | Шарапов Маратстарт 22 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Шигабутдинов Тимурстарт 21 · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Немкин Антонстарт 17 · Нева Моторспорт · Honda Civic Type R FK8 TCR | 0 | — | 0 | |
| 19 | Абалуев Андрейстарт 16 · Carville Racing · Audi RS 3 (8V) LMS SEQ | 0 | DNF | 0 | |
| 20 | Гильфанов Альбертстарт 18 · VW Golf 7 GTi TCR DSG | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ахметвалеев Ильсурстарт 23 · VW Golf 7 GTi TCR DSG | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Харук Олегстарт 24 · Нева Моторспорт · Honda Civic Type R FK8 TCR | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Мурадян Артурстарт 19 · Cupra Leon III DSG | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Марушко Александрстарт 20 · LADA Vesta TCR | 0 | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
