Симонов Максим — IV этап РСКГ 2015
СызраньSYZRAN Racing Team
Место в классе
P9 · P1 · P5 · P7 · P2 · P7
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 9 в классе
Лучший круг
1:34,410
Старт
P16
квалификация · 1:44,751
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 16 | 9 | 1:44,751 | |
| Квалификация | 4 | 10 | 1:34,427 | |
| Гонка 1 | 9 | 15 | 1:47,426 | 2 |
| Гонка 1 | 1 | 15 | 1:43,983 | 13 |
| Гонка 1 | 5 | 15 | 1:43,983 | 10 |
| Гонка 2 | 7 | 18 | 1:44,744 | 6 |
| Гонка 2 | 2 | 18 | 1:34,410 | 18 |
| Гонка 2 | 7 | 18 | 1:34,410 | 6 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 1:42,598 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:43,022 | +0,424 |
| 3 | Гайнуллин Альберт | 1:43,083 | +0,485 |
| 15 | Марушко Александр | 1:44,702 | +2,104 |
| 16 | Симонов Максим | 1:44,751 | +2,153 |
| 17 | Староверов Вячеслав | 1:44,789 | +2,191 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:33,972 | лидер |
| 2 | Загуменнов Сергей | 1:34,136 | +0,164 |
| 3 | Чернев Максим | 1:34,272 | +0,300 |
| 4 | Симонов Максим | 1:34,427 | +0,455 |
| 5 | Яшин Павел | 1:34,615 | +0,643 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 27:15,124 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 27:20,397 | |
| 3 | Кальманович Павел | 27:23,941 | |
| 8 | Гайнуллин Альберт | 27:48,554 | |
| 9 | Симонов Максим | 27:53,437 | |
| 10 | Гантмахер Ефим | 27:55,869 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 28:46,237 | лидер |
| 2 | Шалунов Сергей | 28:55,464 | |
| 3 | Толкачев Лев | 29:05,971 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Акиниязов Рустам | 27:51,406 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 27:56,661 | |
| 3 | Голиков Роман | 27:57,020 | |
| 4 | Бадоев Антон | 28:45,284 | |
| 5 | Симонов Максим | 28:46,237 | |
| 6 | Шалунов Сергей | 28:55,464 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Гайнуллин Альберт | 31:16,765 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 31:23,586 | |
| 3 | Агошков Роман | 31:23,784 | |
| 6 | Кораблев Василий | 31:46,154 | |
| 7 | Симонов Максим | 31:57,275 | |
| 8 | Примак Виталий | 32:00,647 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 37:11,581 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 37:15,556 | |
| 3 | Юшин Андрей | 37:21,991 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 36:22,626 | лидер |
| 2 | Акиниязов Рустам | 36:23,637 | |
| 3 | Ларионов Виталий | 36:25,492 | |
| 6 | Чернев Максим | 37:11,581 | |
| 7 | Симонов Максим | 37:15,556 | |
| 8 | Юшин Андрей | 37:21,991 |
