IV этап из VII · сезон 2017Проведён
Казань Ринг — IV этап РСКГ 2017
сб 1 – вс 2 июляCanyonКазань87 участников · 5 классов
Протокол этапа: IV этап РСКГ 2017
Квалификацияпоул 1:40,567 · АгошковГонка 115 кр. · АгошковГонка 218 кр. · ПетуховИтог этапаΣ 46 очк. · Петухов
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петухов Андрейстарт 3 | 20 | 26 | 46 | |
| 2 | Агошков Романстарт 1 · AKHMAT Racing Team | 26 | 6 | 32 | |
| 3 | Санин Егорстарт 2 · LADA Sport ROSNEFT | 11 | 20 | 31 | |
| 4 | Кузнецов Глебстарт 6 · Академия ралли | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | Нуриев Айдарстарт 4 | 9 | 16 | 25 | |
| 6 | Козявин Романстарт 13 · Иж Авто Спорт 1 | 8 | 11 | 19 | |
| 7 | Кораблев Василийстарт 8 · Парус | 17 | DNF | 17 | |
| 8 | Ладыгин Антонстарт 7 · OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 6 | 9 | 15 | |
| 9 | Костюков Иванстарт 10 · Академия ралли | 3 | 10 | 13 | |
| 10 | Дударев Александрстарт 5 | 10 | DNF | 10 | |
| 11 | Фаттахов Рафаэльстарт 11 · OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 5 | 5 | 10 | |
| 12 | Дагиев Магомедстарт 19 · AKHMAT Racing Team | 2 | 8 | 10 | |
| 13 | Устюгов Владиславстарт 9 · LADA Sport ROSNEFT | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | Ушмаев Евгенийстарт 22 | 0 | 7 | 7 | |
| 15 | Гольцова Натальястарт 16 · УГМК Моторспорт | 4 | — | 4 | |
| 16 | Масленников Александрстарт 23 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Симонов Максимстарт 26 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | Шушарин Романстарт 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Струкова Юлиястарт 18 | 1 | DNF | 1 | |
| 20 | Добрынина Татьянастарт 31 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Ларионов Виталийстарт 14 · УГМК Моторспорт | 0 | — | 0 | |
| 22 | Львов Игорьстарт 17 · REDMOND DRIVE | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Тутаев Анварстарт 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Щеголев Сергейстарт 27 | 0 | DNF | 0 | |
| 25 | Завьялов Григорийстарт 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Кораблев Анатолийстарт 20 · Парус | 0 | — | 0 | |
| 27 | Шувалов Александрстарт 24 | 0 | DNF | 0 | |
| 28 | Плехов Кириллстарт 25 | DNF | DNF | 0 | |
| 29 | Нафиков Русланстарт 15 | DNF | 0 | 0 | |
| 30 | Киряков Егорстарт 30 · MEPhI RHHCC RT | DNF | 0 | 0 | |
| 31 | Фаттахов Ильдарстарт 28 · Иж Авто Спорт 1 | NC | — | 0 | |
| 32 | Минниханов Раис | — | 0 | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
