Гантмахер Ефим — VI этап РСКГ 2015
Место в классе
P13 · P5 · P10 · P4 · P6 · P11
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Национальный · 21 в классе
Лучший круг
1:52,104
Старт
P11
квалификация · 2:04,625
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 9 | 2:04,625 | |
| Квалификация | 11 | 10 | 1:52,182 | |
| Гонка 1 | 13 | 13 | 2:23,854 | 0 |
| Гонка 1 | 5 | 13 | 2:14,666 | 10 |
| Гонка 1 | 10 | 13 | 2:14,666 | 1 |
| Гонка 2 | 4 | 16 | 2:13,541 | 12 |
| Гонка 2 | 6 | 16 | 1:52,104 | 8 |
| Гонка 2 | 11 | 16 | 1:52,104 | 0 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Нуриев Айдар | 2:02,106 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 2:02,461 | +0,355 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 2:02,652 | +0,546 |
| 10 | Голованов Александр | 2:04,519 | +2,413 |
| 11 | Гантмахер Ефим | 2:04,625 | +2,519 |
| 12 | Симонов Максим | 2:04,778 | +2,672 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:49,619 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:50,748 | +1,129 |
| 3 | Симонов Максим | 1:50,863 | +1,244 |
| 10 | Шалунов Сергей | 1:52,032 | +2,413 |
| 11 | Гантмахер Ефим | 1:52,182 | +2,563 |
| 12 | Мещеряков Вадим | 1:52,480 | +2,861 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Нуриев Айдар | 32:21,802 | лидер |
| 2 | Петухов Андрей | 32:22,855 | |
| 3 | Голованов Александр | 32:23,869 | |
| 12 | Кальманович Павел | 32:50,978 | |
| 13 | Гантмахер Ефим | 32:58,451 | |
| 14 | Симонов Максим | 33:02,984 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 29:03,038 | лидер |
| 2 | Шалунов Сергей | 29:11,707 | |
| 3 | Чернев Максим | 29:22,030 | |
| 4 | Мещеряков Вадим | 29:33,115 | |
| 5 | Гантмахер Ефим | 29:39,078 | |
| 6 | Яшин Павел | 28:09,493 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 27:49,958 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 27:50,404 | |
| 3 | Голиков Роман | 28:20,053 | |
| 9 | Мещеряков Вадим | 29:33,115 | |
| 10 | Гантмахер Ефим | 29:39,078 | |
| 11 | Яшин Павел | 28:09,493 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Кальманович Павел | 37:00,480 | лидер |
| 2 | Нуриев Айдар | 37:00,594 | |
| 3 | Брагин Дмитрий | 37:02,701 | |
| 4 | Гантмахер Ефим | 37:05,252 | |
| 5 | Симонов Максим | 37:26,793 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 29:58,280 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 30:11,947 | |
| 3 | Загуменнов Сергей | 30:12,776 | |
| 5 | Шалунов Сергей | 30:21,019 | |
| 6 | Гантмахер Ефим | 30:26,210 | |
| 7 | Тупицын Александр | 28:43,683 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 28:39,555 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 28:43,551 | |
| 3 | Голиков Роман | 29:05,747 | |
| 10 | Шалунов Сергей | 30:21,019 | |
| 11 | Гантмахер Ефим | 30:26,210 | |
| 12 | Тупицын Александр | 28:43,683 |
