Гантмахер Ефим — VII этап РСКГ 2015
Место в классе
P13 · P4 · P8 · P8 · P2 · P7
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 10 в классе
Лучший круг
1:34,082
−10,467 к прошлому визиту здесь (1:44,549, 2015)
Старт
P11
квалификация · 1:43,264
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 8 | 1:43,264 | |
| Квалификация | 6 | 1:34,082 | ||
| Гонка 1 | 13 | 15 | 1:44,081 | 0 |
| Гонка 1 | 4 | 15 | 1:34,396 | 18 |
| Гонка 1 | 8 | 15 | 1:34,396 | 6 |
| Гонка 2 | 8 | 18 | 1:44,056 | 6 |
| Гонка 2 | 2 | 18 | 1:34,185 | 27 |
| Гонка 2 | 7 | 18 | 1:34,185 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 1:42,222 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:42,277 | +0,055 |
| 3 | Кораблев Василий | 1:42,649 | +0,427 |
| 10 | Захаров Антон | 1:43,239 | +1,017 |
| 11 | Гантмахер Ефим | 1:43,264 | +1,042 |
| 12 | Гайнуллин Альберт | 1:43,470 | +1,248 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:32,593 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:32,960 | +0,367 |
| 3 | Толкачев Лев | 1:33,225 | +0,632 |
| 5 | Яшин Павел | 1:33,515 | +0,922 |
| 6 | Гантмахер Ефим | 1:34,082 | +1,489 |
| 7 | Симонов Максим | 1:34,205 | +1,612 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 26:09,414 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 26:15,535 | |
| 3 | Нуриев Айдар | 26:20,425 | |
| 12 | Алексеев Игорь | 26:32,771 | |
| 13 | Гантмахер Ефим | 26:45,119 | |
| 14 | Гайнуллин Альберт | 26:48,197 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 23:29,851 | лидер |
| 2 | Толкачев Лев | 23:39,510 | |
| 3 | Юшин Андрей | 23:40,005 | |
| 4 | Гантмахер Ефим | 23:56,079 | |
| 5 | Чернев Максим | 24:04,688 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Голиков Роман | 23:04,847 | лидер |
| 2 | Акиниязов Рустам | 23:14,141 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 23:23,481 | |
| 7 | Юшин Андрей | 23:40,005 | |
| 8 | Гантмахер Ефим | 23:56,079 | |
| 9 | Чернев Максим | 24:04,688 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 31:05,388 | лидер |
| 2 | Санин Егор | 31:07,633 | |
| 3 | Шешенин Владимир | 31:16,665 | |
| 7 | Петухов Андрей | 31:34,014 | |
| 8 | Гантмахер Ефим | 31:35,974 | |
| 9 | Нуриев Айдар | 31:38,396 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 30:05,910 | лидер |
| 2 | Гантмахер Ефим | 30:13,812 | |
| 3 | Яшин Павел | 30:15,530 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Акиниязов Рустам | 29:41,048 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 29:42,050 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 29:44,347 | |
| 6 | Чернев Максим | 30:05,910 | |
| 7 | Гантмахер Ефим | 30:13,812 | |
| 8 | Яшин Павел | 30:15,530 |
