Гантмахер Ефим — I этап РСКГ 2016
Место в классе
P5 · P3 · P9 · P16
Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Национальный · 19 в классе
Лучший круг
1:39,576
−10,512 к прошлому визиту здесь (1:50,088, 2015)
Старт
P12
квалификация · 1:50,963
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 12 | 1 | 1:50,963 | |
| Квалификация | 9 | 7 | 1:40,373 | |
| Гонка 1 | 5 | 15 | 1:50,564 | 84 |
| Гонка 2 | 3 | 18 | 1:49,928 | 92 |
| Гонка 2 | 9 | 13 | 1:39,576 | 0 |
| Гонка 2 | 16 | 13 | 1:39,576 | 0 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 1:48,524 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:48,724 | +0,200 |
| 3 | Шешенин Владимир | 1:48,757 | +0,233 |
| 11 | Марушко Александр | 1:50,830 | +2,306 |
| 12 | Гантмахер Ефим | 1:50,963 | +2,439 |
| 13 | Гаврилушкин Павел | 1:51,271 | +2,747 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:38,153 | лидер |
| 2 | Бадоев Антон | 1:38,819 | +0,666 |
| 3 | Симонов Максим | 1:38,917 | +0,764 |
| 8 | Тупицын Александр | 1:40,232 | +2,079 |
| 9 | Гантмахер Ефим | 1:40,373 | +2,220 |
| 10 | Лобода Михаил | 1:41,562 | +3,409 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 27:38,430 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 27:42,846 | |
| 3 | Петухов Андрей | 27:51,041 | |
| 4 | Гольцова Наталья | 27:57,938 | |
| 5 | Гантмахер Ефим | 28:04,422 | |
| 6 | Марушко Александр | 28:14,678 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Примак Виталий | 33:03,472 | лидер |
| 2 | Агошков Роман | 33:03,740 | |
| 3 | Гантмахер Ефим | 33:10,606 | |
| 4 | Шешенин Владимир | 33:18,744 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 29:45,117 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 29:48,366 | |
| 3 | Бадоев Антон | 30:07,186 | |
| 8 | Ларионов Виталий | 30:06,039 | |
| 9 | Гантмахер Ефим | 21:51,937 | |
| 10 | Гармаш Александр | 23:27,137 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 28:42,300 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 28:46,492 | |
| 3 | Брагин Дмитрий | 28:54,312 | |
| 15 | Ларионов Виталий | 30:06,039 | |
| 16 | Гантмахер Ефим | 21:51,937 | |
| 17 | Гармаш Александр | 23:27,137 |
