Гантмахер Ефим — II этап РСКГ 2016
Место в классе
P6 · P4 · P9 · P12 · P7 · P14
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 13 в классе
Лучший круг
1:42,426
−11,722 к прошлому визиту здесь (1:54,148, 2015)
Старт
P8
квалификация · 1:53,632
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 8 | 6 | 1:53,632 | |
| Квалификация | 7 | 8 | 1:42,683 | |
| Гонка 1 | 6 | 16 | 1:53,702 | 80 |
| Гонка 1 | 4 | 16 | 1:42,426 | 88 |
| Гонка 1 | 9 | 16 | 1:42,426 | 74 |
| Гонка 2 | 12 | 19 | 2:11,602 | 68 |
| Гонка 2 | 7 | 19 | 2:04,109 | 78 |
| Гонка 2 | 14 | 19 | 2:04,109 | 64 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Кузнецов Глеб | 1:52,379 | лидер |
| 2 | Агошков Роман | 1:52,756 | +0,377 |
| 3 | Костюков Иван | 1:52,956 | +0,577 |
| 7 | Шешенин Владимир | 1:53,404 | +1,025 |
| 8 | Гантмахер Ефим | 1:53,632 | +1,253 |
| 9 | Староверов Вячеслав | 1:53,762 | +1,383 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 1:41,304 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 1:41,370 | +0,066 |
| 3 | Тупицын Александр | 1:41,940 | +0,636 |
| 6 | Стрельченко Владимир | 1:42,627 | +1,323 |
| 7 | Гантмахер Ефим | 1:42,683 | +1,379 |
| 8 | Юшин Андрей | 1:42,865 | +1,561 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Кузнецов Глеб | 30:23,345 | лидер |
| 2 | Агошков Роман | 30:36,013 | |
| 3 | Костюков Иван | 30:37,415 | |
| 5 | Шешенин Владимир | 30:48,900 | |
| 6 | Гантмахер Ефим | 30:49,617 | |
| 7 | Гаген Всеволод | 30:50,202 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 30:20,373 | лидер |
| 2 | Бадоев Антон | 30:21,068 | |
| 3 | Ларионов Виталий | 30:26,199 | |
| 4 | Гантмахер Ефим | 30:26,575 | |
| 5 | Стрельченко Владимир | 30:31,208 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 29:54,684 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 29:57,568 | |
| 3 | Голиков Роман | 29:58,202 | |
| 8 | Ларионов Виталий | 30:26,199 | |
| 9 | Гантмахер Ефим | 30:26,575 | |
| 10 | Стрельченко Владимир | 30:31,208 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 49:45,820 | лидер |
| 2 | Петухов Андрей | 49:57,324 | |
| 3 | Голованов Сергей | 49:58,441 | |
| 11 | Гольцова Наталья | 50:22,428 | |
| 12 | Гантмахер Ефим | 50:26,084 | |
| 13 | Агошков Роман | 50:33,312 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 41:54,141 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 41:59,534 | |
| 3 | Бадоев Антон | 42:01,961 | |
| 6 | Стрельченко Владимир | 42:11,809 | |
| 7 | Гантмахер Ефим | 42:19,423 | |
| 8 | Юшин Андрей | 42:31,204 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 41:14,373 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 41:29,119 | |
| 3 | Яшин Павел | 41:33,788 | |
| 13 | Стрельченко Владимир | 42:11,809 | |
| 14 | Гантмахер Ефим | 42:19,423 | |
| 15 | Юшин Андрей | 42:31,204 |
