КлассНациональный Юниор3018 классов · +1 зачёт
Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) — Результаты за всё время
Личный зачёт · Национальный Юниор
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Владислав | 9 | 3 | 10 | P1 | 841 |
| 2 | Гавриченков Антон | 8 | 3 | 6 | P1 | 832 |
| 3 | Хавронин Кирилл | 4 | 1 | 4 | P1 | 419 |
| 4 | Корнилков Максим | 6 | 7 | 8 | P1 | 374 |
| 5 | Сидоркова Ирина | 10 | 6 | 12 | P1 | 334 |
| 6 | Фатхутдинов Рустам | 10 | 2 | 9 | P1 | 257 |
| 7 | Лякин Артем | 10 | — | 6 | P2 | 255 |
| 8 | Кузьминов Павел | 10 | 2 | 7 | P1 | 249 |
| 9 | Дощечкин Илья | 10 | — | 5 | P2 | 213 |
| 10 | Сахаров Алексей (РСКГ) | 10 | — | 4 | P2 | 210 |
| 11 | Плотников Петр | 5 | 2 | 3 | P1 | 140 |
| 12 | Середенко Владислав | 5 | 1 | 5 | P1 | 135 |
| 13 | Кузнецов Глеб | 5 | 7 | 10 | P1 | 129,8 |
| 14 | Струкова Юлия | 5 | 2 | 9 | P1 | 96,8 |
| 15 | Малов Сергей | 5 | 1 | 1 | P1 | 93 |
| 16 | Гришина Анастасия | 8 | — | — | P5 | 89 |
| 17 | Паршутин Павел | 5 | — | — | P4 | 79 |
| 18 | Фокин Егор | 5 | — | — | P6 | 74 |
| 19 | Булатов Ефим | 5 | — | — | P5 | 73 |
| 20 | Голованов Сергей | 4 | 1 | 5 | P1 | 72,5 |
| 21 | Шин Алексей | 4 | — | 4 | P2 | 56,8 |
| 22 | Александров Никита | 2 | — | 2 | P2 | 50 |
| 23 | Гольцова Вирсавия | 5 | — | — | P6 | 37 |
| 24 | Симонов Михаил | 2 | — | — | P4 | 36 |
| 25 | Вельмякин Данил | 3 | — | — | P11 | 23 |
| 26 | Ансаров Хазбулат | 1 | — | — | P4 | 22 |
| 27 | Прихненко Дмитрий | 2 | — | — | P11 | 17 |
| 28 | Зимин Даниил | 4 | — | — | P11 | 13 |
| 29 | Ахмадов Джабраил | 1 | — | — | P10 | 10 |
| 30 | Дубинин Никита | 1 | — | — | P12 | 7 |
Показано 30 из 30
