Russian Hot Hatch Club Championship (RHHCC) — Результаты сезона 2015
Личный зачёт · Hot-race
| # | Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Постнов Александр+2 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | · | 15 | · | · | 116 |
| 2 | Варламов Станислав | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | · | · | 116 |
| 3 | Штукатуров Антон | 9 | 11 | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | · | · | 95 |
| 4 | Аристархов Андрей | · | · | · | 9 | 10 | · | · | 9 | · | 15 | · | 43 |
| 5 | Навальченко Дмитрий | 13 | · | 11 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 37 |
| 6 | Карнаухов Максим+3 | · | 10 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | 20 |
| 7 | Петухов Андрей+4 | · | · | · | · | · | · | 9 | 10 | · | · | · | 19 |
| 8 | Шевцов Олег+4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 13 |
| 9 | Гревцев Дмитрий | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 11 |
| 10 | Виханский Николай+4 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 |
| 11 | Баратов Сергей+2 | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | 11 |
| 12 | Давлетов Альберт | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | 10 |
| 13 | Качкин Константин+1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 10 |
| 14 | Андрюхин Олег | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 9 |
| 15 | Кузин Роман+2 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | 7 |
| 16 | Лягин Николай | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | 7 |
| 17 | Соловьев Егор | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | 5 |
| 18 | Никитин Никита+3 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 5 |
| 19 | Мордюшенко Ольга+1 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | 4 |
| 20 | Зломанов Владимир | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол