| # | Пилот | I16.04 | II07.05 | III21.05 | IV11.06 | V09.07 | VI30.07 | VII20.08 | VIII04.09 | IX24.09 | X08.10 | Очки |
|---|
| 1 | Валиуллин Мурат+1 | · | 9 | 13 | 13 | 11 | 15 | 19,5 | 15 | 15 | · | 110,5 |
| 2 | Третьяков Михаил+1 | · | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 98 |
| 3 | Солодихин Антон+3 | · | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 16,5 | 10 | 10 | 15 | 87,5 |
| 4 | Кареева Марина+1 | 22,5 | 13 | 11 | 11 | 4 | 5 | · | · | · | · | 66,5 |
| 5 | Хайров Марат+6 | · | · | 15 | 15 | 13 | · | 22,5 | · | · | · | 65,5 |
| 6 | Гирин Александр+1 | · | · | 2 | 5 | · | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 39 |
| 7 | Матаев Евгений+2 | 19,5 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 7 | 36,5 |
| 8 | Гарифуллин Марат+3 | · | · | · | 9 | · | · | · | · | 13 | · | 22 |
| 9 | Жабин Павел+3 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 9 | 19 |
| 10 | Накапкин Андрей | · | 4 | · | · | · | 4 | 10,5 | · | · | · | 18,5 |
| 11 | Осмонов Артур+1 | · | · | · | 4 | · | · | 13,5 | · | · | · | 17,5 |
| 12 | Сергиенко Иван | 16,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16,5 |
| 13 | Сафронов Станислав+2 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 15 |
| 14 | Чечин Дмитрий+2 | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 15 | Сон Антон | · | · | · | · | · | 7 | 7,5 | · | · | · | 14,5 |
| 16 | Удотов Сергей+3 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 13 |
| 17 | Фатеев Василий+2 | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | 13 |
| 18 | Ермаков Алексей | · | 5 | 3 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 12 |
| 19 | Гаспарян Тигран+1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 11 |
| 20 | Шевцов Олег+4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 |
| 21 | Гагарин Вадим+4 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 |
| 22 | Ларионов Виталий+5 | · | · | · | · | · | 9 | · | · | · | · | 9 |
| 23 | Уколов Никита | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 24 | Храпов Максим+1 | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 5 |
| 25 | Маругов Александр | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 26 | Гамбарян Артем | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 27 | Круглов Илья+1 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 |
| 28 | Гриневич Андрей+3 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 29 | Литвинов Константин+2 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 30 | Мордюшенко Ольга+1 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 31 | Братцев Денис+2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 32 | Романов Василий | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол