Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоB · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | III10.06 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Чариков Илья+2 | 25 | 12 | 18 | 18 | 25 | 10 | 10 | 118 |
| 2Гончаров Антон+4 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 25 | 6 | 111 |
| 3Прямичкин Андрей+3 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 107 |
| 4Бурдейный Дмитрий+4 | — | 18 | 25 | 15 | — | 18 | — | 76 |
| 5Томчишин Александр+4 | 15 | — | — | 10 | — | 12 | 12 | 49 |
| 6Кошель Данила | — | — | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 44 |
| 7Арушанян Виктор+1 | — | — | — | — | 18 | — | 25 | 43 |
| 8Мамонтов Степан+5 | — | 15 | 10 | — | — | — | — | 25 |
| 9Дороганов Станислав+2 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | 17 |
| 10Ребров Сергей+2 | — | — | 8 | — | — | 8 | — | 16 |
| 11Уральский Илья+4 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 12Порядный Олег | — | — | 5 | 8 | — | — | — | 13 |
| 13Чигрин Александр+1 | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| 14Борисов Никита+1 | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 15Булдаков Алексей | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 16Фоминых Денис+3 | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 17Хусаинов Тимур+2 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 18Олейников Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 19Мищенко Ольга+1 | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол