КлассUnlimited3125 классов
- Warm-street371
- Hot-street299
- Super-street217
- Super-race166
- City-light139
- Hot-race137
- A_Warm_street130
- City-track119
- Warm-race118
- City-street109
- AWD-street102
- Warm Hatch98
- Hot-track97
- AWD-race93
- Hot Hatch85
- A_Hot_street71
- A_City-street68
- A_City-track48
- Абсолют48
- A_AWD_Street40
- Unlimited31
- Supercars27
- Super Hatch25
- Super-track12
- All Wheel Drive8
Russian Hot Hatch Club Championship (RHHCC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · Unlimited
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горлач Владимир | 11 | 8 | 9 | P1 | 242 |
| 2 | Литвинов Константин | 7 | 1 | 7 | P1 | 127 |
| 3 | Шальнев Евгений | 4 | 1 | 4 | P1 | 76 |
| 4 | Шугушев Заур | 3 | 1 | 3 | P1 | 61 |
| 5 | Нестеров Алексей | 3 | 1 | 3 | P1 | 58 |
| 6 | Горбатенко Дмитрий | 3 | 1 | 3 | P1 | 55 |
| 7 | Петроченков Святослав | 2 | 2 | 2 | P1 | 50 |
| 8 | Букин Алексей | 3 | — | 2 | P2 | 45 |
| 9 | Рыбальченко Евгений | 2 | 1 | 2 | P1 | 40 |
| 10 | Гадецкий Николай | 2 | 1 | 1 | P1 | 37 |
| 11 | Прямичкин Андрей | 2 | — | 2 | P2 | 36 |
| 12 | Барабохин Сергей | 2 | — | 2 | P2 | 36 |
| 13 | Краснер Алексей | 2 | — | 2 | P2 | 33 |
| 14 | Якубович Игорь | 2 | — | 2 | P2 | 33 |
| 15 | Лазуто Роман | 2 | — | 1 | P2 | 28 |
| 16 | Железовский Сергей | 2 | — | 1 | P3 | 27 |
| 17 | Мазанков Алексей | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 18 | Мельников Александр | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 19 | Беззубик Олег | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 20 | Драгунов Владимир | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 21 | Андраханов Максим | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 22 | Письмаров Евгений | 1 | — | 1 | P2 | 18 |
| 23 | Кошелев Андрей | 1 | — | 1 | P2 | 18 |
| 24 | Старостенков Дмитрий | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 25 | Кизилов Максим | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 26 | Сивый Владислав | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 27 | Савчук Александр | 1 | — | 1 | P3 | 15 |
| 28 | Балов Вадим | 1 | — | — | P4 | 12 |
| 29 | Майоров Илья | 1 | — | — | P5 | 10 |
| 30 | Минкевич Алексей | 1 | — | — | P6 | 9 |
| 31 | Пучков Дмитрий | 1 | — | — | P7 | 8 |
Показано 31 из 31