КлассLight284 класса
LADA Time Attack Cup (LTAC) — Результаты сезона 2018
Личный зачёт · Light
| # | Пилот | I21.04 | II19.05 | III23.06 | IV07.07 | V19.08 | VI15.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугов Сергей+2 | 100 | 100 | 62 | 100 | 83 | 100 | 545 |
| 2 | Егоров Виталий | 57 | 84 | 48 | 8 | 100 | 85 | 382 |
| 3 | Шиленков Алексей+1 | 75 | 62 | 37 | 81 | 50 | 64 | 369 |
| 4 | Рыбкин Андрей+1 | 66 | 72 | 9 | 66 | 34 | 48 | 295 |
| 5 | Клочек Олег | 37 | 53 | 17 | 54 | 60 | 41 | 262 |
| 6 | Никулин Леонид | 43 | 45 | 27 | 34 | 27 | 55 | 231 |
| 7 | Зельняков Юрий+1 | · | · | · | 43 | 71 | 28 | 142 |
| 8 | Панин Станислав+2 | 50 | 31 | · | · | 20 | 6 | 107 |
| 9 | Колесников Андрей+2 | 20 | · | · | 25 | 42 | · | 87 |
| 10 | Гагарин Вадим+4 | 86 | · | · | · | · | · | 86 |
| 11 | Царёв Максим | · | · | 80 | · | · | · | 80 |
| 12 | Соколкин Олег+5 | 31 | 37 | · | · | · | 11 | 79 |
| 13 | Баранов Максим+5 | · | · | · | · | · | 74 | 74 |
| 14 | Кузнецов Александр+6 | 15 | 24 | · | · | 1 | · | 40 |
| 15 | Баранова Марина+1 | · | · | · | · | · | 34 | 34 |
| 16 | Митрофанов Юрий+1 | · | · | · | 1 | 13 | 16 | 30 |
| 17 | Сухоруков Дмитрий | 10 | 18 | · | · | · | · | 28 |
| 18 | Жамалетдинов Дамир | 25 | · | · | · | · | · | 25 |
| 19 | Алексеев Вячеслав+4 | · | · | · | · | · | 22 | 22 |
| 20 | Любимов Игорь | · | · | · | 16 | · | · | 16 |
| 21 | Хохулин Вячеслав+3 | · | 12 | · | · | · | · | 12 |
| 22 | Ерошин Алексей | · | · | · | · | 7 | · | 7 |
| 23 | Крючков Сергей | 6 | · | · | · | · | · | 6 |
| 24 | Сударев Сергей | · | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 25 | Иванов Лаврентий | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| 26 | Клочков Денис | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 27 | Колганов Глеб | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 28 | Козлов Александр+1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол