IV этап из VI · сезон 2023Проведён
ADM Raceway — IV этап LTAC 2023
сб 15 июляGrade 4Мячково86 участников · 5 классов
Погода · сбархив
15–19°Дождь, Частично облачно
дождь 3,1 мм · ветер 14 · влажн. 81% · 1,212 кг/м³
Протокол этапа: IV этап LTAC 2023
| # | Пилот | Время | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязанов Роман+2Toysport · ВАЗ 2106 | 2:04,424 | 100 | |
| 2 | Фогель Кирилл+1AMKC Racing Team · ВАЗ 2105 | 2:05,542 | 87 | |
| 3 | Прянишников АлександрRLC Racing Team · ВАЗ 2106 | 2:08,083 | 77 | |
| 4 | Пихтерёв Андрей+2Хинкали RT · ВАЗ 2107 | 2:09,891 | 68 | |
| 5 | Ющук ЕвгенийTeam-RS · ВАЗ 2105 | 2:11,876 | 61 | |
| 6 | Загрядский АртёмToysport · ВАЗ 2107 | 2:12,950 | 54 | |
| 7 | Моисейкин ЕвгенийВАЗ 2105 | 2:13,333 | 48 | |
| 8 | Жамолетдинов Эльдар+2Team Classic · ВАЗ 2105 | 2:15,026 | 42 | |
| 9 | Хмельнов ДенисВАЗ 2104 | 2:15,030 | 37 | |
| 10 | Адельфинский Кирилл+3Team-RS · ВАЗ 2105 | 2:15,088 | 31 | |
| 11 | Рязанов АлександрToysport · ВАЗ 2106 | 2:15,094 | 27 | |
| 12 | Панкрашкин МаксимВАЗ 2105 | 2:18,236 | 22 | |
| 13 | Абрамов АртемийВАЗ 2107 | 2:18,775 | 17 | |
| 14 | Корочкин АндрейВАЗ 2104 | 2:19,890 | 13 | |
| 15 | Красноухов Николай+1AMKC Racing Team · ВАЗ 2105 | 2:22,372 | 9 | |
| 16 | Смирнов ДенисВАЗ 2105 | 2:23,138 | 5 | |
| 17 | Юндин АндрейTeam Classic · ВАЗ 2105 | 2:28,044 | 1 |
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт