Этапы сезонаклик — протокол этапа
I26.04ADM RacewaySprint · Мячково3–6°сухо144 уч.Протокол →II24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–25°сухо127 уч.Протокол →III28.06Нижегородское кольцоA · Богородск14–18°сухо135 уч.Протокол →IV19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–23°сухо100 уч.Протокол →V23.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–14°сухо140 уч.Протокол →VI27.09АтронОсновная · Рязань9–12°1.6 мм125 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Миляев Максим+1 | 85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 85 | 470 |
| 2Тур Дмитрий | 75 | 85 | 70 | 65 | 70 | 70 | 435 |
| 3Краснов Станислав+3 | 54 | 75 | 60 | 75 | 65 | 60 | 389 |
| 4Минаев Антон | 51 | 54 | 75 | 54 | 37 | 75 | 346 |
| 5Якунин Евгений | 60 | 60 | 49 | 60 | 51 | 65 | 345 |
| 6Ющук Евгений | 100 | 65 | 28 | 41 | 47 | 47 | 328 |
| 7Лаптев Алексей | 37 | 100 | 65 | 45 | 30 | 43 | 320 |
| 8Шиляев Филипп | 65 | 47 | 35 | 57 | 43 | 49 | 296 |
| 9Рыжков Максим | — | — | 47 | 70 | 75 | 100 | 292 |
| 10Зайцев Евгений | 47 | 70 | 33 | 51 | 49 | 30 | 280 |
| 11Молчанов Сергей+1 | — | 0 | 85 | 49 | 57 | 51 | 242 |
| 12Самаркин Дмитрий+1 | — | 37 | 43 | 35 | 54 | 57 | 226 |
| 13Кемаев Сергей | — | 32 | 57 | 43 | 45 | 45 | 222 |
| 14Расторгуев Александр+1 | 43 | 45 | 51 | 31 | 24 | — | 194 |
| 15Воронов Вадим | 45 | 27 | 30 | 29 | 31 | 32 | 194 |
| 16Сорокин Никита | 25 | 28 | 27 | 32 | 33 | 41 | 186 |
| 17Воронов Александр+3 | — | 49 | 31 | 28 | 39 | 35 | 182 |
| 18Борисов Алексей | — | 51 | 45 | — | 85 | — | 181 |
| 19Симаков Егор | — | 43 | 39 | 37 | 21 | 33 | 173 |
| 20Колесниченко Святослав | 33 | 29 | 24 | 23 | 20 | 28 | 157 |
| 21Подкопаев Сергей+1 | 49 | 31 | — | — | 23 | 54 | 157 |
| 22Колесников Александр | 30 | 30 | 32 | 33 | 26 | — | 151 |
| 23Коровкин Кирилл | 29 | 24 | 26 | 39 | 32 | — | 150 |
| 24Фурсов Сергей | 39 | 57 | — | 47 | — | — | 143 |
| 25Вершинин Артем | 24 | 26 | 22 | 27 | 15 | 26 | 140 |
| 26Рыжков Виталий | — | — | 54 | 85 | — | — | 139 |
| 27Лебедевич Антон+1 | 27 | 35 | 37 | 25 | 14 | — | 138 |
| 28Ярцев Виктор | 26 | 41 | 29 | — | 41 | — | 137 |
| 29Семин Никита | 57 | — | 41 | — | — | 39 | 137 |
| 30Пихтерёв Андрей+1 | 41 | 39 | — | — | 25 | 29 | 134 |
| 31Требенков Денис | 70 | — | — | — | 60 | — | 130 |
| 32Анохин Михаил | 21 | — | 21 | 30 | 18 | 23 | 113 |
| 33Валов Максим | 28 | — | 25 | — | 22 | 27 | 102 |
| 34Буров Денис+2 | 32 | 33 | — | — | 29 | — | 94 |
| 35Есаков Игорь | — | 21 | 19 | 10 | 9 | 19 | 78 |
| 36Мирошкин Артем | 35 | — | — | 22 | 17 | — | 74 |
| 37Карпухин Никита | — | — | — | 24 | 16 | 21 | 61 |
| 38Гусаров Тимур | 19 | — | 20 | 21 | — | — | 60 |
| 39Волков Александр | 20 | 22 | 10 | — | — | — | 52 |
| 40Ковалёв Андрей | — | — | — | — | 27 | 25 | 52 |
| 41Андронова Элина | — | — | — | — | — | 37 | 37 |
| 42Молчанов Никита | — | — | — | — | 35 | — | 35 |
| 43Садовников Николай+1 | 31 | — | — | — | — | — | 31 |
| 44Батюк Артур | — | 23 | — | — | 8 | — | 31 |
| 45Мухин Ярослав | — | — | — | — | 11 | 20 | 31 |
| 46Крючков Александр+1 | — | — | — | — | — | 31 | 31 |
| 47Кулька Роман | — | — | — | — | 28 | — | 28 |
| 48Марков Павел | — | — | — | — | 10 | 18 | 28 |
| 49Белый Никита | — | — | — | 26 | — | — | 26 |
| 50Соболь Даниил | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 51Егоров Андрей | — | — | — | — | — | 24 | 24 |
| 52Почукаев Андрей | 23 | — | — | — | — | — | 23 |
| 53Моисейкин Евгений | — | — | 23 | — | — | — | 23 |
| 54Губин Дмитрий | 22 | — | — | — | — | — | 22 |
| 55Политова София | — | — | — | — | — | 22 | 22 |
| 56Фомичев Алексей | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 57Митрофанов Юрий+1 | — | 19 | — | 0 | — | — | 19 |
| 58Юндин Андрей | 18 | — | — | — | 1 | — | 19 |
| 59Воронин Виталий+1 | — | — | — | — | 19 | — | 19 |
| 60Булычева Татьяна | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
| 61Букин Александр | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
| 62Щеголихин Алексей+1 | 10 | — | — | — | 5 | — | 15 |
| 63Шолом Павел | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
| 64Токмаков Владимир | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 65Харчин Евгений | 1 | — | — | — | 0 | 10 | 11 |
| 66Перегудов Николай | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 67Стрижак Евгений | — | — | — | — | 6 | 1 | 7 |
| 68Бадыгин Артём | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 69Барабанов Евгений | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 70Смирнов Роман | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 71Грошев Даниил | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол