Light47Sport40Medium33Advanced28Extra Light25Unlimited24
ещё 14
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
КлассUnlimited247 классов · +13 зачётов
- Light47
- Sport40
- Medium33
- Advanced28
- Extra Light25
- Unlimited24
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2022
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Unlimited
| # | Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаров Станислав | · | 3 | 5 | 9 | 1 | · | P1 |
| 2 | Новиков Игорь | 3 | 1 | 4 | · | · | · | P1 |
| 3 | Сафутин Алексей | · | · | 1 | 2 | · | · | P1 |
| 4 | Бушманов Андрей+6 | · | · | · | 1 | · | · | P1 |
| 5 | Звягин Андрей+2 | · | · | · | · | · | 1 | P1 |
| 6 | Агладзе Алексей | 1 | · | · | · | · | · | P1 |
| 7 | Саухин Роман | 2 | · | · | 7 | · | 2 | P2 |
| 8 | Астафьев Виталий+2 | · | · | 2 | 5 | · | · | P2 |
| 9 | Фещуков Константин+1 | · | 2 | 7 | · | · | · | P2 |
| 10 | Краснов Станислав+4 | · | · | · | · | 2 | · | P2 |
| 11 | Макарова Раиса | · | 6 | 11 | 10 | 3 | · | P3 |
| 12 | Баранов Александр+1 | · | · | 3 | 6 | · | · | P3 |
| 13 | Гриценко Александр | · | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 14 | Шестаков Иван | · | · | · | 3 | · | · | P3 |
| 15 | Дударев Александр+6 | · | · | · | 4 | 4 | · | P4 |
| 16 | Марушевский Сергей+1 | 4 | · | · | · | · | · | P4 |
| 17 | Федулов Константин | · | 4 | · | · | · | · | P4 |
| 18 | Щербина Олег | · | 5 | · | · | · | · | P5 |
| 19 | Видинеев Дмитрий+1 | · | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 20 | Белов Максим+1 | · | · | 6 | · | · | · | P6 |
| 21 | Новикова Вероника | · | 7 | · | · | · | · | P7 |
| 22 | Свистунов Максим+3 | · | · | 9 | 8 | · | · | P8 |
| 23 | Петрусевич Антон | · | 8 | 10 | · | · | · | P8 |
| 24 | Мягков Андрей+1 | · | · | 8 | · | · | · | P8 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол