IV этап из VI · сезон 2022Проведён
ЦТВС Москва — IV этап МАС 2022
сб 17 сентябряОсновнаяМосква80 участников · 6 из 7 классов сезона
Протокол этапа: IV этап МАС 2022
КлассРалли-спринт Свободный186 классов · +8 зачётов
| # | Пилот | Итог | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бушманов Андрей+6Nissan GTR | 2:08,734 | 100 | |
| 2 | Сафутин АлексейMMC Lancer Evo9 | 2:11,031 | 87 | |
| 3 | Дударев Александр+6ShortCut 527 | 2:11,728 | 78 | |
| 4 | Астафьев Виталий+2Toyota GR Yaris | 2:12,619 | 69 | |
| 5 | Маранов АлександрSubaru Impreza | 2:15,389 | 62 | |
| 6 | Носков Антон+1Honda Civic | 2:16,252 | 56 | |
| 7 | Саухин РоманPorsche 911 | 2:18,666 | 50 | |
| 8 | Петухов АнтонВАЗ-1119 | 2:19,845 | 44 | |
| 9 | Мягков Андрей+1BMW Z3 Coupe 3.0i | 2:21,916 | 39 | |
| 10 | Лемехов Максим+4Volkswagen Tiguan | 2:23,411 | 34 | |
| 11 | Панов СтепанSubaru Impreza | 2:23,477 | 29 | |
| 12 | Смирнов Александр+2Skoda Octavia | 2:24,463 | 25 | |
| 13 | Кананадзе СергейToyota RAV4 | 2:31,526 | 20 | |
| 14 | Лучкин Егор+4Genesis g70 | 2:32,967 | 16 | |
| 15 | Дейнеко АлексейMINI Cooper | 2:33,018 | 12 | |
| 16 | Пономаренко ИннаSubaru Impreza WRX | 2:34,839 | 8 | |
| 17 | Андрющенко ТимофейВАЗ-2107 | 16:22,538 | 5 | |
| 18 | Карпов ДмитрийВАЗ-2107 | 16:32,193 | 1 |
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт